LOS DATOS DE DOS BARRIOS DE MADRID ATEMORIZAN
Los últimos datos que ha publicado la Comunidad de Madrid de los barrios de la zona sur, son bastante preocupantes. Especialmente, porque ha sido estos barrios donde se han intentado realizar las pruebas PCR gratuitas, con escasa participación. Así, Usera y Carabanchel son las dos zonas más peligrosas ahora mismo en cuanto a presencia del virus.
El distrito de Usera cuenta con 1.083 casos ahora mismo y una incidencia de 282.9 por cada 100 mil habitantes. Carabanchel tiene una cifra de 1.666 casos activos, con una incidencia de 241.2 por cada 100 mil habitantes.
Queda claro que estar a salvo del virus es un privilegio de clase.
Andalucía
Agosto/ PCR / INGRESOS (UCI) Fallecidos
01: PCR: 186 (+1.2%). 04 (0) fallecidos: 1
02: PCR: 183 (+1.2%). 09 (1)
03: PCR: 153 (+0.9%). 06 (2) fallecidos:1
04: PCR: 198 (+1.2%). 12 (0) fallecidos:1
05: PCR: 178 (+1.1%). 18 (3)
06: PCR: 306 (+1.9%). 25 (0) fallecidos:1
07: PCR: 309 (+1.9%). 11 (1)
08: PCR: 344 (+2.1%). 11 (1) fallecidos: 3
09: PCR: 287 (+1.7%). 05 (0) fallecidos: 2
10: PCR: 230 (+1.3%). 13 (0)
11: PCR: 278 (+1.6%). 15 (4)
12: PCR: 306 (+1.7%). 17 (2)
13: PCR: 422 (+2.3%). 23 (1) fallecidos: 2
14: PCR: 433 (+2.3%). 30 (1)
15: PCR: 534 (+2.8%). 16 (3)
16: PCR: 456 (+2.3%). 20 (1) fallecidos: 5
17: PCR: 526 (+2.6%). 23 (3) fallecidos: 2
18: PCR: 431 (+2.1%). 33 (6) fallecidos: 3
19: PCR: 578 (+2.8%). 42 (0) fallecidos: 1
20: PCR: 586 (+2.7%). 25 (1)
21: PCR: 707 (+3.1%). 37 (2) fallecidos:5
Nuevo récord hoy con 707.
Hospitalizados actualmente en Andalucía
Agosto
11: 121 (24 UCI)
12: 115 (21)
13: 133 (26)
14: 142 (29)
15: 158 (29)
16: 171 (34)
17: 182 (35)
18: 196 (37)
19: 221 (34)
20: 234 (35)
21: 256 (35)
Récord de Patriotas ingresados.
Este Foro se rige por unas normas claras de comportamiento. Damos por hecho que todos los participantes las conocen (están disponibles en el banner lateral derecho).
El incumplimiento de dichas normas implica el baneo permanente de foro y web, de forma automática y sin previo aviso.
Eso incluye la apertura de hilos en secciones donde no corresponde, o la creación de un hilo con proyecciones propias para cada una de ellas en la sección de Proyecciones y Encuestas (el usuario que quiera publicar las suyas debe abrir UN UNICO HILO EN TODA LA SECCIÓN y colgar dentro de ese hilo todas sus proyecciones).