Voto
Voto | Escaños | |
PSOE: | 31,9% | 42-45 |
PP: | 23,6% | 30-33 |
PODEMOS: | 19,6% | 22-25 |
IU: | 7,7% | 5-8 |
UPyD: | 4,9% | 2-4 |
C’s: | 3,3% | 0-1 |
PA: | 2,5% | 0 |
RESULTADOS POR PROVINCIAS
Voto
AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | |
PSOE: | 30,3% | 26,0% | 33,3% | 32,6% | 38,1% | 41,2% | 27,3% | 33,3% |
PP: | 32,5% | 20,1% | 25,9% | 26,3% | 23,5% | 28,0% | 23,2% | 19,9% |
PODEMOS: | 15,7% | 27,4% | 15,7% | 17,1% | 17,7% | 12,7% | 20,3% | 21,4% |
IU: | 5,1% | 7,4% | 10,3% | 7,2% | 6,4% | 6,7% | 8,3% | 7,9% |
UPyD: | 4,6% | 4,8% | 4,1% | 4,8% | 3,9% | 3,9% | 6,3% | 5,0% |
C’s: | 4,6% | 3,1% | 2,2% | 3,7% | 2,2% | 1,8% | 4,5% | 3,1% |
PA: | 1,7% | 3,9% | 2,4% | 1,9% | 2,3% | 2,2% | 1,6% | 2,9% |
Escaños
AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | |
PSOE: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 7 |
PP: | 5 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4-5 | 4 |
PODEMOS: | 2 | 5 | 2 | 2-3 | 2 | 1-2 | 4 | 4-5 |
IU: | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1-2 |
UPyD: | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C’s: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
PA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.