Encuesta de Demoscopia para 13TV difundida hoy por el programa El Cascabel:
PP 29,5% (127)
PSOE 24,1% (90)
C’s 16,6% (57)
Podemos 13,7% (41)
IU 4,5%
Madrid: PP 13, PSOE 8, Cs 8, Pod 5, IU 2
Barcelona: PP 4, PSOE 8, Cs 4, Pod 5, IU 2, CDC 5, ERC 3
Girona: PSOE 1, Cs 1, Pod 1, CDC 2, ERC1
Tarragona: PP 1, PSOE 1, Cs 1, Pod 1, ERC 1, CDC 1
Lleida: PSOE 1, ERC 1, CDC 2
Valencia: PP 6, PSOE 4, Cs 3, Pod 2, Comp 1
Alicante: PP 6, PSOE 3, Cs 2, Pod 1
Castellón: PP 2, PSOE 1, Cs 1, Pod 1
Sevilla: PSOE 5, PP 3, Cs 2, Pod 2
Málaga: PP 3, PSOE 3, Cs 2, Pod 2
Cádiz: PP 3, PSOE 3, Cs 1, Pod 1
Granada: PP 3, PSOE 2, Cs 1, Pod 1
Almería: PP 2, PSOE 2, Cs 1, Pod 1
Córdoba: PP 2, PSOE 2, Cs 1, Pod 1
Jaén: PP 2, PSOE 2, Cs 1, Pod 1
Huelva: PP 2, PSOE 2, Cs 1, Pod 1 (no tiene 5?)
Murcia: PP 5, PSOE 2, Cs 2, Pod 1
Zaragoza: PP 3, PSOE 2, Cs 1, Pod 1
Huesca: PP 1, PSOE 1, Cs 1
Teruel: PP 2, PSOE 1
Coruña: PP 4, PSOE 2, Cs 1, Pod 1
Pontevedra: PP 3, PSOE 2, Cs 1, Pod 1
Orense: PP 2, PSOE 1, Cs 1
Lugo: PP 2, PSOE 1, Cs 1
La Rioja: PP 2, PSOE 1, Cs 1
Navarra: PP 2, PSOE 1, C’s 1, GBAI 1
Todos los datos de la encuesta: (a partir del minuto 25)
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.