Voto
Voto | Escaños | |
PSOE: | 30,1% | 39-43 |
PODEMOS: | 21,0% | 25-29 |
PP: | 20,6% | 26-29 |
IU: | 7,9% | 5-9 |
C’s: | 7,3% | 6-8 |
UPyD: | 4,4% | 1-2 |
PA: | 2,2% | 0 |
RESULTADOS POR PROVINCIAS
Voto
AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | |
PSOE: | 28,4% | 24,3% | 32,0% | 30,8% | 36,6% | 40,2% | 25,2% | 31,3% |
PODEMOS: | 16,8% | 29,0% | 17,2% | 18,3% | 19,3% | 14,1% | 21,3% | 22,8% |
PP: | 28,1% | 17,3% | 23,0% | 22,9% | 20,8% | 25,2% | 19,8% | 17,3% |
IU: | 5,2% | 7,5% | 10,7% | 7,3% | 6,7% | 7,1% | 8,4% | 8,0% |
C’s: | 10,3% | 6,9% | 5,0% | 8,2% | 4,9% | 4,0% | 9,7% | 6,9% |
UPyD: | 4,1% | 4,3% | 3,8% | 4,3% | 3,6% | 3,6% | 5,6% | 4,5% |
PA: | 1,5% | 3,4% | 2,2% | 1,7% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | 2,6% |
Escaños
AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | |
PSOE: | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5-6 | 5 | 6-7 |
PODEMOS: | 2-3 | 5-6 | 2-3 | 2-3 | 3 | 2-3 | 4 | 5 |
PP: | 4-5 | 3 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3-4 |
IU: | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1-2 |
C’s: | 1-2 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UPyD: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
PA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTICIPACIÓN: 72,3%
Enlace al anterior barómetro: https://electomania.es/barometro-andalucia-marzo-2015-i/
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.