Forum

Datos Covid19 viern...
 
Avisos
Vaciar todo

Datos Covid19 viernes 25 septiembre: Sin cambios

1 Respuestas
1 Usuarios
0 Reactions
264 Visitas
Respuestas: 5944
Registered
Topic starter
(@gaditano1812)
Illustrious Member
Registrado: hace 9 años

Andalucía: 

Agosto/ PCR / INGRESOS (UCI) Fallecidos
01: PCR: 186 (+1.2%). 04 (0) fallecidos: 1
02: PCR: 183 (+1.2%). 09 (1)
03: PCR: 153 (+0.9%). 06 (2) fallecidos:1
04: PCR: 198 (+1.2%). 12 (0) fallecidos:1
05: PCR: 178 (+1.1%). 18 (3)
06: PCR: 306 (+1.9%). 25 (0) fallecidos:1
07: PCR: 309 (+1.9%). 11 (1)
08: PCR: 344 (+2.1%). 11 (1) fallecidos: 3
09: PCR: 287 (+1.7%). 05 (0) fallecidos: 2
10: PCR: 230 (+1.3%). 13 (0)
11: PCR: 278 (+1.6%). 15 (4)
12: PCR: 306 (+1.7%). 17 (2)
13: PCR: 422 (+2.3%). 23 (1) fallecidos: 2
14: PCR: 433 (+2.3%). 30 (1)
15: PCR: 534 (+2.8%). 16 (3)
16: PCR: 456 (+2.3%). 20 (1) fallecidos: 5
17: PCR: 526 (+2.6%). 23 (3) fallecidos: 2
18: PCR: 431 (+2.1%). 33 (6) fallecidos: 3
19: PCR: 578 (+2.8%). 42 (0) fallecidos: 1
20: PCR: 586 (+2.7%). 25 (1) 
21: PCR: 707 (+3.1%). 37 (2) fallecidos:5

25: PCR: 628 (+2.6%). 68 (5) fallecidos: 5

26: PCR: 846 (+3.3%). 48 (5) fallecidos: 4

27: PCR: 816 (+3.1%). 63 (7) fallecidos: 1

29: PCR: 860 (+3.1%). 42 (4) fallecidos: 5
30: PCR: 619 (+2.2%). 36 (3) fallecidos: 3
 
 
Septiembre
01: PCR: 955 (+3.2%). 76 (8) fallecidos:7

02: PCR: 884 (+2.9%). 70 (4) fallecidos: 6

03: PCR: 1.038 (3.3%). 57 (6) fallecidos: 3

04: PCR: 1.021 (3.1%). 72 (6) fallecidos: 7
05: PCR: 1.030 (3.0%). 105 (9) Fallecidos: 7
06: PCR: 680 (1.9%). 41 (0) Fallecidos: 6
07: PCR: 661 (1.8%). 52 (4) Fallecidos: 9
08: PCR: 1.043 (2.9%) 79 (5) Fallecidos: 8
09: PCR: 781 (2.1%) 65 (2) fallecidos: 5
10: PCR: 977 (2.6%) 98 (10) fallecidos: 16
11: PCR: 1.242 (3.2%) 77 (5) fallecidos: 7
12: PCR: 1.131 (2.8%) 79 (1) fallecidos: 14
13: PCR: 740 (1.8%) 30 (4) fallecidos: 0
14: PCR: 645 (1.5%) 38 (5) fallecidos: 6
15: PCR: 1.038 (2.4%) 124 (14) fallecidos: 22
16: PCR: 915 (2.1%) 118 (5) Fallecidos: 16
17: PCR: 1.389 (3.1%) 141 (6) fallecidos: 25
18: PCR: 1.617 (3.5%) 94 (15) Fallecidos: 6
19: PCR: 1.480 (3.1%) 106 (4) Fallecidos: 11
20: PCR: 743 (1.5%) 49 (0) Fallecidos: 3
21: PCR: 812 (1.6%) 55 (0) Fallecidos: 14
22: PCR: 1.536 (3.0%) 140 (9) Fallecidos: 12
23: PCR: 1.551 (3.0%) 110 (6) Fallecidos: 12
24: PCR: 1.484 (2.8%) 102 (13) Fallecidos: 12
25: PCR: 1.403 (2.5%) 110 (4) Fallecidos: 17
 
 

Hospitalizados actualmente en Andalucía
Agosto
11: 121 (24 UCI) 
12: 115 (21) 
13: 133 (26) 
14: 142 (29) 
15: 158 (29) 
16: 171 (34) 
17: 182 (35) 
18: 196 (37) 
19: 221 (34) 
20: 234 (35) 
21: 256 (35)

22: 248 (37) 

23: 267 (36) 

24: 290 (37) 

25: 308 (36) 

26: 341 (39) 

27: 371 (44) 

28: 392 (54) 

29: 416 (57) 

30: 413 (61) 

31: 448 (69) 

Septiembre

01: 493 (72) 

02: 522 (70) 

03: 567 (78) 

04: 604 (87) 

05: 632 (97) 

06: 624 (102) 

07: 698 (110) 

08: 750 (117) 

09: 765 (118) 

10: 790 (113) 

11: 808 (112) 

12: 819 (118) 

13: 818 (112) 

14: 868 (115) 

15: 938 (129) 

16: 932 (121) 

17: 940 (120) 

18: 945 (126) 

19: 951 (128) 

20: 940 (134) 

21: 988 (136) 

22: 1.024 (136) 

23: 1.019 (136) 

24: 1.017 (135) 

25: 

Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Septiembre

01: 107.59

02: 111.35

03: 115

07: 124.1

08: 129.1

09: 129.1

10: 128.9

11: 130.8

15: 129.6

16: 130.5

17: 130.8

18: 134.8

19: 141.4

23: 148.0

24: 154.2

Acumulados Total

Septiembre

02: 36.548 / PCR: 31.651 Fallecidos:1.464

03: 37.586/ PCR: 32.586 Fallecidos: 1.467

04: 38.609/ PCR: 33.710 Fallecidos: 1.474

07: 40.985/ PCR: 36.081 Fallecidos: 1.553

08: 42.024/ PCR: 37.124 Fallecidos: 1.564

09: 42.805/ PCR: 37.905 Fallecidos: 1.566

10: 43.783/ PCR: 38.882 Fallecidos: 1.582

11: 45.030/ PCR: 40.124 Fallecidos: 1.589

14: 47.556/ PCR: 42.640 Fallecidos: 1.609

15: 48.592/ PCR: 43.678 Fallecidos: 1.631

16: 49.512/ PCR: 44.953 fallecidos: 1.647

17: 50.904/ PCR: 45.982 Fallecidos: 1.672

18: 52.519/ PCR: 47.599 Fallecidos: 1.678

21: 55.558/ PCR: 50.634 Fallecidos: 1.706

22: 57.100/ PCR: 52.170 Fallecidos: 1.718

23: 58.651/ PCR: 53.721 Fallecidos: 1.730

24: 60.140/ PCR: 55.205 Fallecidos: 1.742

25: 61.554/ PCR: 56.608 Fallecidos: 1.759

Responder
Compartir:
Patrón VIP MensualMás información
Beneficios exclusivos: Acceso completo: adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
3,5€ al mes
Patrón VIP TrimestralMás información
Beneficios exclusivos: Acceso completo: adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
10,5€ por 3 meses
Patrón VIP SemestralMás información
Beneficios exclusivos: Adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
21€ por 6 meses
Patrón VIP AnualMás información
Beneficios exclusivos: Acceso completo: adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
35€ por 1 año

Contacta con nosotros

?>