Datos de la Xunta de hoy:
De un total de 20847* (evolución última semana: +201, +253, +209, +236, +241, +243, +274) personas que en algún momento han sido diagnosticadas con C19:
? 4322 casos detectados activos (evolución de los últimos 7 días: +21, +37, -17, -55, -25, +3, -6, +134)
De los cuales:
? 29 UCIs (-1, +2, +2, -2, +2, +1, 0)
? 211 hospitalizados (-9, -1, 0, +15, +5, +17, +3)
? 4082 en domicilio (+31, +36, -19, -68, -32, -15, -9)
Los cuales se reparten, por área sanitaria:
? Coruña: 1237 (-9, -51, -7, -36, -63, -4, -17)
? Lugo: 781 (+9, -23, -19, -34, -7, -39, -26)
? Ourense: 500 (-3, +21, +9, -13, +23, -10, +11)
? Pontevedra: 577 (+25, +49, +33, +31, +26, +11, +23)
? Vigo: 387 (+14, +12, -5, +2, 0, +16, +4)
? Santiago: 659 (-14, +33, -30, -9, -10, +31, -1, -3)
? Ferrol: 181 (-1, -4, +2, +4, +6, -2, 0)
? 15829 altas (+178, +211, +218, +289, +263, +236, +276)
? 696 fallecidos (+2, +5, +8, +2, +3, +4, +4)
? 405798 PCRs realizadas (+4679, +3007, +3478, +5026, +4873, +4732, +5368)
Aquí la nota de prensa oficial, donde de los 696 fallecidos desglosan que 141 fueron en residencias (+1 con respecto ayer)
* -- este dato sale de la suma de casos activos, altas y fallecidos.
ANEXO: Mapa de las áreas y subáreas sanitarias de Galicia (incluye concellos):