Avisos
Vaciar todo
El Laboratorio
5
Respuestas
3
Usuarios
8
Reactions
738
Visitas
Dic 20, 2021 3:48 pm
Quizas me pasase un poco con EV, he hecho unas cuantas iteracciones y me ha salido algo mas acorde.
PSOE | 15 | k | PP | 24 | k | EV | 7 | k | VOX | 13 | k | UP | 6 | k | CS | 5 | k | |||||
PSOE | 34 | k | PP | 40 | k | EV | 34 | k | VOX | 22 | k | UP | 21 | k | CS | 12 | k | |||||
PSOE | 56 | k | PP | 51 | k | EV | 23 | k | VOX | 31 | k | UP | 26 | k | CS | 13 | k | |||||
PSOE | 19 | k | PP | 23 | k | EV | 14 | k | VOX | 10 | k | UP | 7 | k | CS | 4 | k | |||||
PSOE | 34 | k | PP | 45 | k | EV | 26 | k | VOX | 26 | k | UP | 12 | k | CS | 13 | k | |||||
PSOE | 15 | k | PP | 19 | k | EV | 13 | k | VOX | 11 | k | UP | 7 | k | CS | 5 | k | |||||
PSOE | 10 | k | PP | 10 | k | EV | 9 | k | VOX | 5 | k | UP | 3 | k | CS | 2 | k | |||||
PSOE | 54 | k | PP | 59 | k | EV | 46 | k | VOX | 42 | k | UP | 29 | k | CS | 20 | k | |||||
PSOE | 20 | k | PP | 25 | k | EV | 14 | k | VOX | 13 | k | UP | 7 | k | CS | 5 | k |
los partidos tendrían: (horquillas para los escaños de resto)
Total | PSOE | PP | VOX | UP | Cs | EV | UPL |
81 | 19-22 | 23-26 | 11 | 4-5 | 2-3 | 12-13 | 1 |
Estimación propia
- 75% de estos números, para tener una participación entre europeas 14 y europeas 19
- Participación 28A
- PP y UP datos del 28A
- Vox y C's datos del 10N
- PSOE datos de generales 2016
- UPL y XaV datos de autonómicas 2019
4 respuestas
Dic 21, 2021 8:21 pm
Si EV despega con fuerza es creíble tu estimación , aunque yo los pondría en tercera posición.
Otra cosa es que no terminene de arrancar