Avisos
Vaciar todo
El Laboratorio
16
Respuestas
5
Usuarios
6
Reactions
821
Visitas
Dic 13, 2021 8:57 pm
- EV ganaría Burgos, Zaragoza. Huesca y Teruel
Albacete | PSOE | 65 | k | PP | 55 | k | EV | 40 | k | VOX | 35 | k | UP | 15 | k | CS | 15 | k | |||||
Ávila | PSOE | 20 | k | PP | 35 | k | EV | 18 | k | VOX | 15 | k | UP | 6 | k | CS | 6 | k | |||||
Badajoz | PSOE | 150 | k | PP | 90 | k | EV | 55 | k | VOX | 45 | k | UP | 27 | k | CS | 27 | k | |||||
Burgos | PSOE | 45 | k | PP | 50 | k | EV | 55 | k | VOX | 25 | k | UP | 15 | k | CS | 15 | k | |||||
Cáceres | PSOE | 85 | k | PP | 65 | k | EV | 35 | k | VOX | 25 | k | UP | 15 | k | CS | 15 | k | |||||
Ciudad Real | PSOE | 90 | k | PP | 75 | k | EV | 45 | k | VOX | 40 | k | UP | 18 | k | CS | 18 | k | |||||
Córdoba | PSOE | 150 | k | PP | 95 | k | EV | 75 | k | VOX | 55 | k | UP | 50 | k | CS | 35 | k | |||||
Cuenca | PSOE | 37 | k | PP | 37 | k | EV | 15 | k | VOX | 15 | k | UP | 7 | k | CS | 5 | k | |||||
Guadalajara | PSOE | 30 | k | PP | 30 | k | EV | 30 | k | VOX | 25 | k | UP | 10 | k | CS | 10 | k | |||||
Huesca | PSOE | 30 | k | PP | 25 | k | EV | 30 | k | VOX | 13 | k | UP | 10 | k | CS | 10 | k | |||||
Jaen | PSOE | 150 | k | PP | 80 | k | EV | 50 | k | VOX | 45 | k | UP | 27 | k | CS | 27 | k | |||||
Leon | PSOE | 75 | k | PP | 70 | k | EV | 70 | k | VOX | 35 | k | UP | 20 | k | CS | 15 | k | |||||
Palencia | PSOE | 25 | k | PP | 30 | k | EV | 20 | k | VOX | 10 | k | UP | 7 | k | CS | 5 | k | |||||
La Rioja | PSOE | 40 | k | PP | 50 | k | EV | 40 | k | VOX | 15 | k | UP | 12 | k | CS | 12 | k | |||||
Salamanca | PSOE | 45 | k | PP | 65 | k | EV | 40 | k | VOX | 25 | k | UP | 15 | k | CS | 15 | k | |||||
Segovia | PSOE | 20 | k | PP | 26 | k | EV | 20 | k | VOX | 10 | k | UP | 7 | k | CS | 7 | k | |||||
Soria | PSOE | 12 | k | PP | 13 | k | EV | 15 | k | VOX | 5 | k | UP | 3 | k | CS | 3 | k | |||||
Toledo | PSOE | 105 | k | PP | 100 | k | EV | 60 | k | VOX | 65 | k | UP | 25 | k | CS | 25 | k | |||||
Valladolid | PSOE | 70 | k | PP | 80 | k | EV | 75 | k | VOX | 45 | k | UP | 25 | k | CS | 25 | k | |||||
Zamora | PSOE | 25 | k | PP | 30 | k | EV | 25 | k | VOX | 12 | k | UP | 7 | k | CS | 7 | k | |||||
Zaragoza | PSOE | 120 | k | PP | 100 | k | EV | 145 | k | VOX | 70 | k | UP | 50 | k | CS | 50 | k |
- Resumen
- Con los números que tengo sin redondear, voy a explicaros un poco los empates técnicos.
- UP-C's empatadísimos. Salvo Córdoba, que UP casi dobla a c's.
- Albacete. 1ro PSOE, 2 PP, 3 EV, 4VOX
- Avila..... 1ro PP 2-3 PSOE-EV 4 Vox(que podria ser 3ero, pero no 2do).
- Badajoz. 1ro PSOE que triplica a EV y VOX, 2do PP que dobla a EV y VOX. 3ro claro EV 4to VOX.ç
- Burgos 1ro EV muy sobrado, 2do PP 3ro PSOE. Vox mas cerca de cola que de cabeza.
- El resto ya los buscais jajajaj
15 respuestas
Dic 13, 2021 11:11 pm
De dónde sacas estas estimaciones?
Ago 23, 2022 11:44 pm
@galestat,
Otra previsión tuya absolutamente disparatada. Meses después se ve con mayor perspectiva hasta qué punto lo es.