Avisos
Vaciar todo
Encuestas y proyecciones
1
Respuestas
1
Usuarios
2
Reactions
191
Visitas
May 13, 2022 9:59 pm
Autonómicas.
Huesca
PSOE | 31185 (29.39%) | 6 |
---|---|---|
PP | 27794 (26.08%) | 6 |
Vox | 14043 (13.21%) | 2-3 |
CHA | 7160 (6.73%) | 1 |
PAR | 6960 (6.55%) | 1 |
Aragón Existe | 6701 (6.30%) | 1 |
Podemos-Equo-Iu | 6352 (5.97%) | 0-1 |
C's | 2769 (2.60%) | 0 |
Teruel
Teruel Existe | 19982 (27.99%) | 4-5 |
---|---|---|
PP | 18852 (25.09%) | 4 |
PSOE | 16327 (21.73%) | 4 |
Vox | 9525 (11.01%) | 1 |
PAR | 4085 (5.23%) | 0-1 |
CHA | 2396 (3.19%) | 0 |
Podemos-Equo-Iu | 2392 (3.18%) | 0 |
C's | 1152 (1.53%) | 0 |
Zaragoza
PP | 138014 (28.31%) | 11 |
---|---|---|
PSOE | 134888 (27.40%) | 11 |
Vox | 88103 (18.71%) | 7 |
CHA | 43323 (9.20%) | 3 |
Podemos-Equo-Iu | 30508 (6.48%) | 2 |
Aragón Existe | 20246 (4.30%) | 1 |
C's | 11681 (2.48%) | 0 |
PAR | 10333 (2.19%) | 0 |
Mi sensación.