Buenas, voy a hacer un concurso de porras, que gestiono yo mediante un excel. Para hacerlo mas interesante hiré publicando el ganador en diferentes fases del proceso. Asi nos iremos emocionando un poco todos.
1 | 0,83 % | Wilbur_650 |
2 | 0,869 % | sastre |
3 | 0,871 % | borinotbcn |
4 | 0,89 % | futurpolitologo |
5 | 0,90 % | meteo |
6 | 1,07 % | galestat |
7 | 1,10 % | dapalo97 |
8 | 1,15 % | alcion |
= | 1,15 % | Paul_maverick |
10 | 1,16 % | pingubcn |
11 | 1,186 % | airfluxe |
12 | 1,188 % | toboganer19 |
13 | 1,23 % | Marius_Español |
14 | 1,26 % | SPQS |
15 | 1,31 % | Caloret_Faller |
16 | 2,02 % | elaisiem |
17 | 2,17 % | alexx |
18 | 2,60 % | electoalvaro |
19 | 3,52 % | oseiradepintegas |
@galestat Mi porra para Catalunya, visto los debates, reacciones nuevas, apoyos, sucesos, artículos de opinión, va a ser impactante, ahora si que la voy a decir, igual me salgo o igual no.
Junts 20.6%
Erc 20.6%
Psc 19.8%
Vox 9.1%
Ecp 7.2%
Cup 6.5%
C's 6.2%
Pp 4.0%.
pdeCAT: 3.5%.
pnc:0.25%.
primaries:0.2%.
fnc:0.2%.
r.cero:0.2%.
izq en positivo:0.1%.
PCTC: 0.1%
Blanco-Nulo: otro % pequeño 1.5%.
Mi Porra:
- ERC 21%
- PSC: 20,5%
- Junts 20,5%
- Vox: 7%
- C's: 7%
- ECP: 6,7%
- CUP: 6,7%
- PP: 5,2%
La mía partido votos porcentaje segun regla
Junts 645.142 24,2
Psc 636.479 23,6
Erc 406.018 15,0
Cs 380.896 14,1
Ecp 290.694 10,8
CUP 120.132 4,5
PP 117.826 4,4
Vox 91.679
Fuera de juego pdcat 341.103 y resto 44.778
Total votos 3.083.744 54,8 sin blanco ni nulos
@galestat
Barcelona
ERC 21.8% 718,036 votos 21 escaños
JXC 18.1% 593,261 votos 17 escaños
PDCAT 2.99% 98,402 votos 0 escaños
PNC 0.96% 31,763 votos 0 escaños
PSC 18.2% 596,457 votos 17 escaños
CEC 6.9% 225,924 votos 6 escaños
C´S 10.2% 334,223 votos 9 escaños
PP 7.5% 247,735 votos 7 escaños
CUP 4.6% 151,275 votos 4 escaños
VOX 5.1% 167,060 votos 4 escaños
Girona
ERC 23.0% 93,902 votos 4 escaños
JXC 34.9% 142,324 votos 7 escaños
PDCAT 5.78% 23,604 votos 1 escaños
PNC 1.86% 7,625 votos 0 escaños
PSC 12.3% 50,349 votos 2 escaños
CEC 3.3% 13,351 votos 0 escaños
C´S 7.5% 30,687 votos 1 escaños
PP 5.1% 20,734 votos 1 escaños
CUP 6.7% 27,339 votos 1 escaños
VOX 4.2% 17,285 votos 0 escaños
Lleida
ERC 28.3% 68,266 votos 5 escaños
JXC 30.9% 74,506 votos 6 escaños
PDECAT 5.12% 12,339 votos 0 escaños
PNC 1.65% 3,988 votos 0 escaños
PSC 12.0% 28,903 votos 2 escaños
CEC 3.2% 7,683 votos 0 escaños
C´S 6.6% 15,796 votos 1 escaños
PP 7.9% 18,995 votos 1 escaños
CUP 5.1% 12,285 votos 0 escaños
VOX 3.6% 8,718 votos 0 escaños
Tarragona
ERC 25.1% 111,039 votos 5 escaños
JXC 20.6% 91,094 votos 4 escaños
PDCAT 3.42% 15,124 votos 0 escaños
PNC 1.10% 4,831 votos 0 escaños
PSC 15.9% 70,390 votos 3 escaños
CEC 4.4% 19,516 votos 1 escaños
C´S 10.6% 46,670 votos 2 escaños
PP 8.1% 35,640 votos 1 escaños
CUP 4.3% 18,995 votos 1 escaños
VOX 6.5% 28,949 votos 1 escaños
CATALUÑA
ERC 22.7% 991,243 votos 35 escaños
JXC 20.5% 901,185 votos 34 escaños
PDCAT 3.40% 149,468 votos 1 escaños
PNC 1.10% 48,206 votos 0 escaños
PSC 17.2% 746,099 votos 24 escaños
CEC 6.1% 266,473 votos 7 escaños
C´S 9.8% 427,377 votos 13 escaños
PP 7.4% 323,104 votos 10 escaños
CUP 4.8% 209,894 votos 6 escaños
VOX 5.1% 222,012 votos 5 escaños
Mi porra (a ver si lo hago bien)
- PSC - 23,5%
- Junts - 19,7%
- ERC - 19,3%
- Vox - 7,7%
- Cs - 7,7%
- ECP - 6,8%
- CUP - 5,6%
- PP - 4,4%
- PdeCat - 2,7%
- Otros - 2,6%
20.5%
20.1%
19.1%
9.8%
8.5%
4.8%
5.6%
5.5%
2.1%
Buscando la sorpresa al pleno al 15...