PP: 27,3% (+6,5%) / 114 (+25)
PSOE: 24,2% (-3,8%) / 95 (-25)
VOX: 15,5% (+0,4%) / 51 (-1)
UP: 14,3% (+1,4%) / 40 (+5)
ERC: 3,8% (+0,1%) / 14 (+1)
JUNTS: 2,3% (0,1%) / 8 (+4 respeto a JxCat)
PNV: 1,7% (+0,1%) / 7 (+1)
MP: 3,1% (+1,4%) / 4 (+2)
EH BILDU: 1,2% (+0,1%) / 4 (-1)
COMPROMÍS: 0,9% (+0,2%) / 2 (+1)
CUP: 0,9% (-0,1%) / 2 (=)
BNG: 0,7% (+0,2%) / 2 (+1)
CC-NC: 0,5% (=) / 2 (=)
NA+: 0,4% (=) / 2 (=)
Cs: 2,8% (-4,0%) / 1 (-9)
PRC: 0,2% (-0,1%) / 1 (=)
TE!: 0,1% (=) / 1 (=)
PDeCAT: 0,2% (nuevo) / 0 (-4 respeto a JxCat)
Bloques:
Derechas: 46,0% (+2,9%) / 168 (+15)
Izquierdas: 42,5% (-0,8%) / 141 (-17)
Independentistas de izquerdas: 6,6% (+0,3%) / 22 (+1)
Independentistas/nacionalistas de derechas: 4,1% (0,2%) / 15 (+1)
Regionalistas: 0,8% (-0,1%) / 4 (=)
No hay una solución fácil... repetición de elecciones.