Avisos
Vaciar todo
Encuestas y proyecciones
5
Respuestas
3
Usuarios
10
Reactions
825
Visitas
Feb 05, 2022 11:17 am
Almería
PP | 80598 (30.49%) | 4 |
---|---|---|
Vox | 73516 (27.81%) | 4 |
PSOE | 67309 (25.46%) | 3 |
Frente | 24160 (9.14%) | 1 |
Cádiz
PSOE | 141100 (28.71%) | 5 |
---|---|---|
PP | 129517 (25.47%) | 4-3 |
Vox | 107279 (21.10%) | 3 |
Frente | 87647 (17.21%) | 3 |
C's | 26331 (5.17%) | 0-1 |
Córdoba
PSOE | 135501 (32.72%) | 4 |
---|---|---|
PP | 112715 (28.22%) | 4 |
Vox | 75096 (18.98%) | 2 |
Frente | 60048 (15.18%) | 2 |
C's | 15352 (3.88%) | 0 |
Granada
PSOE | 131161 (29.23%) | 4 |
---|---|---|
PP | 125220 (26.90%) | 4 |
Vox | 106952 (22.61%) | 3 |
Frente | 55206 (12.30%) | 2 |
C's | 15949 (3.55%) | 0 |
Granada exit. | 10336 (2.30%) | 0 |
Huelva
PSOE | 74671 (30.73%) | 4 |
---|---|---|
PP | 67653 (27.84%) | 4 |
Vox | 47573 (19.58%) | 2 |
Frente | 28071 (11.55%) | 1 |
C's | 7271 (2.99%) | 0 |
IxH (localista) | 6990 (2.88%) | 0 |
Jaén
PSOE | 112339 (32.13%) | 4-5 |
---|---|---|
PP | 84532 (24.55%) | 3 |
Vox | 67671 (18.99%) | 2-3 |
España Vaciada | 34093 (9.90%) | 1 |
frente | 25473 (7.27%) | 0-1 |
C's | 10604 (3.08%) | 0 |
Málaga
PP | 202746 (31.51%) | 5-6 |
---|---|---|
PSOE | 172977 (25.17%) | 5 |
Vox | 152729 (19.23%) | 4 |
Frente | 89075 (15.96%) | 2 |
C's | 30000 (5.97%) | 0-1 |
Sevilla
PSOE | 308710 (30.89%) | 6 |
---|---|---|
PP | 223952 (22.41%) | 4 |
Vox | 195484 (19.56%) | 4 |
Frente | 158170 (15.83%) | 3 |
C's | 58293 (5.83%) | 1 |
Total
PSOE 34-36 |
|
PP:31-33 | |
Vox:25-26 | |
Frente:14-15 | |
Cs:1-3 | |
Ev: 1 (Jáen) |
Gobiernos posibles
Psoe+PP.
PP+VOX
Aunque haya frente, la absoluta de PP+VOX esta al 90% Garantizada, sino necesitarían 1 escaño como mucho extra...en el caso de ir mal mal la cosa.
1º Proyección 2022.
4 respuestas
Feb 05, 2022 2:35 pm
Ni un error gramatical, ni una falta de ortografía, ni un absurdo semántico...
Lo has copiado o te ha hackeado la cuenta?