PP: 34,5 / 32 (31-35)
PSOE: 31,2% / 30 (27-30)
VOX: 14,5% / 11 (9-13)
UP: 6,5% / 2 (2-3)
EV: 4,6% / 2 (2-3)
UPL: 2,9% / 2 (2)
XAV: 0,8% / 1 (1)
Cs: 4,9% / 1 (0-1)
PP: 38,5 / 3 (3)
PSOE: 25,0% / 2 (2)
VOX: 14,5% / 1 (1)
XAV: 11,5% / 1 (1)
UP: 4,5% / 0
Cs: 4,0% / 0
EV: 2,0% / 0
PSOE: 32,0% / 4 (4)
PP: 30,0% / 4 (3-4)
VOX: 15,5% / 2 (1-2)
EV: 9,0% / 1 (1)
UP: 7,5% / 0 (0-1)
Cs: 6,0% / 0
PSOE: 32,5% / 5 (4-5)
PP: 30,5% / 4 (4-5)
UPL: 14,5% / 2 (2)
VOX: 11,5% / 1 (1-2)
UP: 7,5% / 1 (1)
Cs: 3,5% / 0
PP: 38,0% / 3 (3-4)
PSOE: 32,5% / 3 (2-3)
VOX: 14,5% / 1 (1)
UP: 6,0% / 0
Cs: 5,0% / 0
EV: 4,0% / 0
PP: 41,5% / 5 (5-6)
PSOE: 30,0% / 4 (3-4)
VOX: 14,0% / 1 (1-2)
Cs: 5,0% / 0
UP: 4,5% / 0
EV: 4,5% / 0
UPL: 0,5% / 0
PP: 37,5% / 3 (3)
PSOE: 30,5% / 2 (2)
VOX: 15,0% / 1 (1)
UP: 7,0% / 0
Cs: 5,5% / 0
EV: 4,5% / 0
PSOE: 33,5% / 2 (2)
PP: 29,0% / 2 (2)
EV: 17,5% / 1 (1)
VOX: 11,0% / 0
UP: 5,5% / 0
Cs: 3,5% / 0
PP: 32,5% / 5 (5)
PSOE: 31,0% / 5 (5)
VOX: 18,0% / 3 (2-3)
UP: 7,5% / 1 (1)
Cs: 6,0% / 1 (0-1)
EV: 5,0% / 0 (0-1)
PP: 38,5% / 3 (3)
PSOE: 32,5% / 3 (3)
VOX: 13,0% / 1 (1)
UP: 5,5% / 0
EV: 5,0% / 0
Cs: 4,5% / 0
UPL: 1,0% / 0
Tienes que quitar los EV donde no se presentan pero por lo demás estoy casi completamente de acuerdo.