Avisos
Vaciar todo
Encuestas y proyecciones
1
Respuestas
1
Usuarios
0
Reactions
216
Visitas
May 24, 2022 3:36 pm
Con el nuevo partido del centro derecha navarro de sayas. División del voto.
UPN + PP | 62734 (19.04%) | 10 |
---|---|---|
PSOE | 61838 (18.77%) | 10 |
Bildu | 60631 (18.40%) | 9 |
Partido Sayas | 52251 (15.86%) | 8 |
GBAI | 50323 (15.27%) | 8 |
UP | 23518 (7.14%) | 3 |
Vox | 14546 (4.41%) | 2 |
Otros+Blanco:2%
Con: Upn, Vox, Sayas-Pp
Partido político | Votos(%válidos)(!) | Escaños |
---|---|---|
Partido Sayas + Partido Popular | 62251(19.5%) | 10 |
PSOE | 61838(18.77%) | 10 |
Bildu | 60631(18.40%) | 9/10 |
UPN | 52734(16.00%) | 8 |
GBAI | 50323(15.27%) | 8 |
UP | 23518(7.14%) | 3 |
Vox | 14546(3.7%) | 1/2 |
Generales:
1 Upn -1
1 Psn
1 Bildu
1 partido sayas +1
1 Up.