Avisos
Vaciar todo
Encuestas y proyecciones
1
Respuestas
1
Usuarios
1
Reactions
378
Visitas
Oct 05, 2022 11:31 am
Autonómicas
Zaragoza Provincia
Otros:2% Voto
PP | 138014 (32.32%) | 12-13 |
---|---|---|
PSOE | 104888 (24.50%) | 9-10 |
Vox | 71103 (15.93%) | 5-6 |
CHA | 35323 (8.03%) | 2-3 |
IU | 22746 (5.32%) | 1-2 |
Podemos-Equo | 22508 (5.09%) | 1-2 |
Aragón Existe | 19008 (4.26%) | 1 |
PAR | 10333 (2.41%) | 0 |
C's | 9681 (2.27%) | 0 |
Huesca Provincia
Otros:1%
Partido político | Votos (%válidos) (!) | Escaños |
---|---|---|
PP | 35794 (33.36%) | 7 |
PSOE | 28185 (26.69%) | 5 |
Vox | 15043 (13.18%) | 2-3 |
CHA | 7160 (6.27%) | 1 |
Aragón Existe | 7073 (6.20%) | 1 |
Podemos-Equo | 6352 (5.57%) | 1 |
PAR | 5260 (4.61%) | 0-1 |
IU | 3201 (2.80%) | 0 (0.00%) |
C's | 2769 (2.43%) |
Teruel Provincia
Otros:1%
Partido político | Votos (%válidos) (!) | Escaños |
---|---|---|
PP | 23852 (32.79%) | 5-6 |
Teruel Existe | 19564 (25.01%) | 4-5 |
PSOE | 16327 (20.71%) | 3-4 |
Vox | 8525 (10.54%) | 1-2 |
CHA | 2896 (4.31%) | 0 (0.00%) |
PAR | 2685 (3.41%) | 0 (0.00%) |
Podemos-Equo | 1792 (3.03%) | 0 (0.00%) |
IU | 1082 (1.88%) | 0 (0.00%) |
C's | 1152 (1.06%) | 0 |
Generales:
Zaragoza Provincia
Otros:2.5% Voto.
Pp | 152942 (31.33%) | 3 |
---|---|---|
PSOE | 123420 (24.93%) | 2 |
Vox | 121978 (23.86%) | 2 |
Chunta | 44000 (8.83%) | 0 |
UP | 38398 (7.93%) | 0 |
Cs | 13645 (2.87%) | 0 |
Aragón Existe | 12192 (1.99%) | 0 |
Teruel Provincia
Otros:1.5% Voto
PP
|
20473 (29%) | 1 |
---|---|---|
Teruel Existe | 16696 (23%) | 1 |
PSOE | 14777 (20%) | 1 |
Vox | 12028 (16%) | 0 (0.00%) |
UP | 4533 (6.50%) | 0 (0.00%) |
Cs | 710 (1%) | 0 (0.00%) |
Huesca Provincia
Otros:2% Voto
PP | 34702 (32%) | 1 |
---|---|---|
PSOE | 29075(27.5%) | 1 |
Vox | 23155 (20%) | 1 |
UP | 10873 (10%) | 0 (0.00%) |
Aragón Existe | 4388 (4%) | 0 (0.00%) |
CHA | 2980 (3%) | 0 (0.00%) |
Cs | 1317 (1%) | 0 (0.00%) |
Zgz capital, municipales.
sin candidatos oficiales de todos partidos difícil de predecir, pero PP+VOX absoluta es seguro.
En la izq veo mejor a la cha que a podemos, IU con su voto fiel.
pp>psoe>vox>(iu>chunta?)>podemos>ciudadanos>....podría ser.