PNV 26
EH BILDU 17
ELKARREKIN PODEMOS 15
PSE-EE 9
PP 8
CIUDADANOS 0
ARABA (IDV/ESTIMACIÓN/ESCAÑOS)
PNV 16,7% / 24,6% / 7
ELKARREKIN PODEMOS 15,2% / 21,0% / 5
EH BILDU 12,4% / 18,3% / 5
PP 3,8% / 17,6% / 5
PSE-EE 5,6% / 12,4% / 3
CIUDADANOS 1,7% / 3,1% / 0
BIZKAIA (IDV/ESTIMACIÓN/ESCAÑOS)
PNV 24,3% / 38,1% / 11
ELKARREKIN PODEMOS 11,4% / 19,0% / 5
EH BILDU 11,1% / 17,1% / 4
PSE-EE 5,1% / 11,9% / 3
PP 1,7% / 8,7% / 2
CIUDADANOS 1,4% / 2,3% / 0
GIPUZKOA (IDV/ESTIMACIÓN/ESCAÑOS)
PNV 17,0% / 30,0% / 8
EH BILDU 19,4% / 29,5% / 8
ELKARREKIN PODEMOS 11,4% / 19,1% / 5
PSE-EE 4,4% / 11,1% / 3
PP 1,4% / 6,2% / 1
CIUDADANOS 0,6% / 1,6% / 0
PP 8, no 9.
¿Qué variaciones habría con respecto al anterior parlamento?
Venga una pregunta para todos los foreros.
¿Quién creéis que será él próximo presidente (no en funciones) de España?
Yo creo que Rajoy.