Voto
Voto | Escaños | |
PSOE: | 30,1% | 39-43 |
PODEMOS: | 21,0% | 25-29 |
PP: | 20,6% | 26-29 |
IU: | 7,9% | 5-9 |
C's: | 7,3% | 6-8 |
UPyD: | 4,4% | 1-2 |
PA: | 2,2% | 0 |
RESULTADOS POR PROVINCIAS
Voto
AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | |
PSOE: | 28,4% | 24,3% | 32,0% | 30,8% | 36,6% | 40,2% | 25,2% | 31,3% |
PODEMOS: | 16,8% | 29,0% | 17,2% | 18,3% | 19,3% | 14,1% | 21,3% | 22,8% |
PP: | 28,1% | 17,3% | 23,0% | 22,9% | 20,8% | 25,2% | 19,8% | 17,3% |
IU: | 5,2% | 7,5% | 10,7% | 7,3% | 6,7% | 7,1% | 8,4% | 8,0% |
C's: | 10,3% | 6,9% | 5,0% | 8,2% | 4,9% | 4,0% | 9,7% | 6,9% |
UPyD: | 4,1% | 4,3% | 3,8% | 4,3% | 3,6% | 3,6% | 5,6% | 4,5% |
PA: | 1,5% | 3,4% | 2,2% | 1,7% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | 2,6% |
Escaños
AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | |
PSOE: | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5-6 | 5 | 6-7 |
PODEMOS: | 2-3 | 5-6 | 2-3 | 2-3 | 3 | 2-3 | 4 | 5 |
PP: | 4-5 | 3 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3-4 |
IU: | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1-2 |
C's: | 1-2 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UPyD: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
PA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTICIPACIÓN: 72,3%
Enlace al anterior barómetro: http://electomania.es/barometro-andalucia-marzo-2015-i/
Buenas compañeros, hoy he asistido a un acto de Podemos (mitin) en Granada, en el que asistían, entre otros, Iñigo Errejón y Teresa Rodríguez, el caso es que yo me enteré de casualidad, apenas ha tenido publicidad, salvo los que se mueven en los círculos de podemos y para colmo el mitín ha empezado a las dos menos veinte y ha terminado casi a las tres, ya que antes había una marcha por el dia de la mujer trabajadora en la que participaba Teresa Rodriguez y quisieron adelantarla para poder empezar a una hora normal el mitín pero no les dieron permiso.
Así que a las dos y media del mediodía, éste es el aspecto que tenía un mitín apenas publicitado... https://www.youtube.com/watch?v=xtOcqw9TAW0&f...
Las imágenes son de baja de calidad porque mi móvil no es especialmente bueno, pero os digo que había esa gente y más... Yo veo una sorpresa de Podemos en las autonómicas, he visto imágenes en Córdoba y más de lo mismo...
Bueno, sólo el tiempo dirá (y ya falta poco)
Un saludo a tod@s!!!!
pd- que año mas emocionante!!!!
... [Trackback]
[...] There you will find 87910 more Infos: electomania.es/barometro-andalucia-marzo-2015-i-podemos-se-convierte-en-2a-fuerza-mientras-cs-desangra-al-pp/ [...]
... [Trackback]
[...] Informations on that Topic: electomania.es/barometro-andalucia-marzo-2015-i-podemos-se-convierte-en-2a-fuerza-mientras-cs-desangra-al-pp/ [...]