Si gana Trump, le va a dar vidilla para seguir con su cruzada.
ÚLTIMA HORA | Las comunidades han administrado ya 139.339 vacunas: Asturias sigue en cabeza y Cantabria y Madrid apenas han puesto el 5% de las recibidas.
Como regalo de reyes voy a pedir que lo demócratas no consigan el control del senado.
Se sap quan s'han de presentar els avals per presentar-se a les eleccions? Friso per veure com certs partits es quedaran fora hehehhe
Por cierto, viendo que en un mensaje de abajo se habla de que el independentismo desconfía del voto por correo; no entiendo porque se relaciona una ideologia con lo que digan cuatro gatos en twitter. Ninguna asociaciòn, partido o entidad independentista se ha pronunciado en este sentido.
Tengo que decir pero que a mi el voto por correo no me convence especialmente por lo difícil que es hacerlo. Además que cuando voté en las últimas españolas desde Munich me dijeron que el franqueo estaba pagado y todavía espero que me devuelvan los cinco euros que me costó enviar el sobre collons
Barcelona
ERC 20.3% 667,944 votos 19 escaños
JXC 18.1% 593,261 votos 16 escaños
PDECAT 3.0% 98,402 votos 2 escaños
PNC 0.96% 31,763 votos 0 escaños
PSC 18.1% 596,173 votos 16 escaños
CeC 7.1% 232,313 votos 6 escaños
C´S 11.8% 386,788 votos 11 escaños
PP 7.6% 249,323 votos 7 escaños
CUP 4.6% 151,275 votos 4 escaños
VOX 5.3% 175,249 votos 4 escaños
Girona
ERC 21.4% 87,351 votos 4 escaños
JXC 34.9% 142,324 votos 7 escaños
PDECAT 5.78% 23,604 votos 1 escaños
PNC 1.86% 7,625 votos 0 escaños
PSC 12.3% 50,325 votos 2 escaños
CeC3.4% 13,728 votos 0 escaños
C´S 7.5% 30,559 votos 1 escaños
PP 4.8% 19,541 votos 1 escaños
CUP 6.7% 27,339 votos 1 escaños
VOX 4.4% 18,132 votos 0 escaños
Lleida
ERC 26.3% 63,504 votos 5 escaños
JXC 30.9% 74,506 votos 5 escaños
PDECAT 5.12% 12,339 votos 0 escaños
PNC 1.65% 3,988 votos 0 escaños
PSC 12.0% 28,890 votos 2 escaños
CeC 3.3% 7,900 votos 0 escaños
C´S 11.0% 26,464 votos 2 escaños
PP 7.0% 16,825 votos 1 escaños
CUP 5.1% 12,285 votos 0 escaños
VOX 3.8% 9145 escaños 0 escaños
Tarragona
ERC 23.4% 103,292 votos 5 escaños
JXC 20.6% 91,094 votos 4 escaños
PDECAT 3.42% 15,124 votos 0 escaños
PNC 1.10% 4,831 votos 0 escaños
PSC 15.9% 70,357 votos 3 escaños
CeC 4.5% 20,068 votos 1 escaños
C´S 12.0% 52,921 votos 2 escaños
PP 7.7% 33,971 votos 1 escaños
CUP 4.3% 18,995 votos 1 escaños
VOX 6.9% 30,368 votos 1 escaños
CATALUÑA
ERC 21.1% 922,091 votos 33 escaños
JXC 20.5% 901,185 votos 32 escaños
PDECAT 3.40% 149,468 votos 3 escaños
PNC 1.10% 48,206 votos 0 escaños
PSC 17.2% 745,744 votos 23 escaños
CeC 6.3% 274,009 votos 7 escaños
C´S 10.4% 496,733 votos 16 escaños
PP 7.5% 319,661 votos 10 escaños
CUP 4.8% 209,894 votos 6 escaños
VOX 5.3% 232,895 votos 5 escaños
ERC estaría al borde de perder 2 escaños: Uno en Barcelona a costa de VOX y otro en Lleida a costa del PDECAT o la CUP.
Hoy alguna provincia ha subido en incidencia acumulada un 10 y 12% respecto ayer.
Siendo mucho, lo fuerte se espera para dentro de una semana.
Esta es la multiculturalidad que pregonan los progres estos son los pagapensiones que nos trae la izquierda todo seres de luz, autentica morralla.
https://mobile.twitter.com/Igarrigavaz/status/1346458328277413889
Se dice que un periódico de Atlanta hizo una encuesta que les daba +7 a los demócratas pero era tan exagerada en aquel momento que decidieron no publicarla. Pero resulta que hay modelos basados en participación adelantada que les da un +5, así que ojo.
Aunque creo que la cosa estará más reñida y hasta unos días no sabremos nada.
https://twitter.com/InesArrimadas/status/1346531741578780674
Ines arrimadas atacando al gobierno, y haciendo campaña electoral para Catalunya
2 pajaros de 1 tiro! Y atacando por el lado mas débil a los socialistas ahora mismo, que es la posición de Illa en el ministerio de sanidad
Barcelona
ERC 20.3% 637,944 votos 19 escaños
PSC 18.1% 596,173 votos 16 escaños
JXC 17.5% 523,261 votos 15 escaños
PP 9.2% 279,323 votos 7 escaños
VOX 7.8% 235,249 votos 7 escaños
CUP 6.6% 191,275 votos 6 escaños
CeC 6.1% 182,313 votos 6 escaños
C´S 5.2% 156,788 votos 5 escaños
PDECAT 3.5% 110,402 votos 3 escaños
Girona
JXC 30.9% 128,324 votos 7 escaños
ERC 24.4% 87,351 votos 4 escaños
PSC 12.3% 45,325 votos 2 escaños
CUP 8.7% 32,339 votos 1 escaños
VOX 7.1% 22,132 votos 1 escaños
PDECAT 5.78% 19,604 votos 1 escaños
PP 5.5% 19,541 votos 1 escaños
C´S 7.5% 12,559 votos 0 escaños
CeC3.4% 9,728 votos 0 escaños
Lleida
JXC 30.9% 74,506 votos 5-6 escaños
ERC 26.3% 63,504 votos 5 escaños
PSC 12.0% 28,890 votos 2 escaños
PP 8.5% 18,825 votos 1 escaños
CUP 7.1% 15,285 votos 1 escaños
VOX 6.2% 12.145 votos 0-1 escaños
Pdecat 4%.................................. 0
C's 3.5%.............................. 0
Cec 3%.................................. 0
Tarragona
ERC 23.4% 103,292 votos 5 escaños
PSC 17.9% 78,357 votos 4 escaños
JXC 17.4% 74,094 votos 3 escaños
PP 10.0% 40,971 votos 2 escaños
VOX 9.9% 40,368 votos 2 escaños
CUP 6.3% 23,995 votos 1 escaños
CeC 5.0% 20,068 votos 0-1 escaños
C´S 4.4% 19,921 votos 0-1 escaños
PdeCAT 4% 15.000 Votos 0
Me da mucha pereza toda elección que venga de los Estados Unidos. Para empezar tenemos sólo dos candidaturas que son los malos y los muy malos, luego se tiran días y días para contar los votos, y por último siempre habrá lloros y magufadas sin sentido. Lo dicho, ¡cuanta pereza dan!
En muchos condados el peso del voto negro ha subido entre un 2 y un 3% respecto a Noviembre, lo que debería de alimentar las esperanzas de los demócratas... sumado a que no parece que haya una participación record presencial en el día de hoy, que era cuando los Republicanos tenían que compensar el masivo voto por correo. Dicho lo cual, cualquier lectura sobre participación, que tanto gustan en EEUU, se puede volver en contra... mirad Florida... participación casi record en Miami-Dade y fue para darle a Trump un 46% en un tradicional feudo liberal.