Avisos
Vaciar todo
Las Juntas
3
Respuestas
2
Usuarios
0
Reactions
330
Visitas
Ago 20, 2020 1:55 pm
C's | 36 | 1.109.732 | 25,35 % |
---|---|---|---|
JUNTSxCAT | 34 | 948.233 | 21,66 % |
ERC-CatSí | 32 | 935.861 | 21,38 % |
PSC | 17 | 606.659 | 13,86 % |
CatComú-Podem | 8 | 326.360 | 7,46 % |
CUP | 4 | 195.246 | 4,46 % |
PP | 4 | 185.670 | 4,24 % |
PACMA | 0 | 38.743 | 0,89 % |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 10.287 | 0,24 % |
Estos fueron los partidos y resultados del 21-D-2017.
Ahora mismo yo creo que habría mas partidos político.
Pctc
Pcpc
Forca
FNC
Izquierda en positivo
Libertarios
Cns, escisión de ciutadans.
pnc-lliures-convergents
pdecat
EQUO
Lo que creo ahora en votos:
Erc | 859.732 | ||
---|---|---|---|
JUNTSxCAT | 748.233 | ||
Psc | 735.861 | ||
Ppc | 366.659 | ||
Ciutadans | 356.360 | ||
Comunes | 345.246 | ||
Cup | 295.670 | ||
Vox | 210.000 | ||
Pdecat | 120.287 |
Pacma: 50.000 votos
Pnc: 40.000 votos.
Otros:...pues eso 10000 5000 5000 3000 3000 y asi xd.
Traducido en escaños, como seria jeejej.
me falta primaries que quitaria la 2 posicion a junts y psc seria 2 fuerza.
2 respuestas
Ago 20, 2020 3:34 pm
¿Alguien sabe si se presentará Primàries, aquel experimento de Jordi Graupera?