:euskadi: :Pole: :euskadi:
Variaciones con el anterior EP:
Partido — EP 9Jl — EP 10Jl 10:00 — Variación
? — 48.2% — 48.5 % — +0.3p
? — 19.8% — 19.6% — (-0.2p)
? — 18.2% — 18.5% — +0.3p
? — 6.5% — 6.4% — (-0.1p)
? — 2.7% — 2.4% — (-0.3p)
? — 1.5% — 1.4% — (-0.1p)
? — 0.7% — 0.7% — 0.0p
? — 2.4% — 2.5% — +0.1p
Con respecto al primer (interferencias):
Partido — (legalmente ilegible) 12Jn — GP 10Jl 10:00 — Variación
? — 47.4% — 48.5% — +1.1p!
? — 21.7% — 19.6% — (-2.1p)!!
? — 15.5% — 18.5% — +3.0!!!
? — 8.3% — 6.4% — (-1.9p)!
? — 3.0% — 2.4% — (-0.6p)
? — 1.2% — 1.4% — +0.2p
? — 1.2% — 0.7% — (-0.5p)
? — 1.7% — 2.5% — +0.8p
BNG por delante del Psoe en Pontevedra y Coruña. Eso puede provocar también quedar segundos en número de votos.
Por otra parte, y aceptando un resultado general como este, creo que Lugo puede decantar la balanza y dar uno más al BNG quedando 16-14.