‼️ NUEVO ELECTOPANEL ‼️
¿Cree que debería convocarse un referéndum ?️ sobre la Jefatura del Estado?
En caso de convocarse, ¿qué votaría?
¿Cuál es su valoración de la Monarquía ??
Que le ha pasado a Calviño?? ? la culpa del PP, de los recortes de Rajoy, etc...me jode por una parte pero por otra, no. Esa es la fuerza que tiene Sanchez en Europa.
Variaciones con el anterior EP:
Partido — EP 8Jl — EP 9Jl — Variación
? — 47.8% — 48.2% — +0.4p
? — 19.7% — 19.8% — +0.1p
? — 17.9% — 18.2% — +0.3p
? — 6.8% — 6.5% — (-0.3p)
? — 2.9% — 2.7% — (-0.2p)
? — 1.8% — 1.5% — (-0.3p)
? — 0.8% — 0.7% — (0.1p)
? — 2.3% — 2.4% — +0.1
Con respecto al primer (¿qué pone aquí?):
Partido — (pfff, no se entiende) 12Jn — GP 8Jl — Variación
? — 47.4% — 48.2% — +0.8p
? — 21.7% — 19.8% — (-1.9p)!
? — 15.5% — 18.2% — +2.7p!!
? — 8.3% — 6.5% — (-1.8p)!
? — 3.0% — 2.7% — (-0.3p)
? — 1.2% — 1.5% — +0.3p
? — 1.2% — 0.7% — (-0.5p)
? — 1.7% — 2.4% — +0.7p
Parece que los productos "de toda la vida" recuperan el atractivo comercial en detrimento de los pequeños en estos últimos momentos de decisión.