Datos COVID-19 Galicia hoy, por áreas sanitarias:
-A Coruña: 864,54 casos/100.000 hab
-Ourense: 858,36
-Ferrol: 814,6
-Santiago: 627,57
-Vigo: 577,56
-Pontevedra: 534,24
-Lugo: 490,25
En resumen, una burrada que sigue creciendo en todas partes menos la de Pontevedra, donde parece que hay un frenazo. A ver que anuncia Feijóo el lunes, que se ve que no tiene demasiada prisa.
En Marzo el gobierno criminal condujo a la muerte a 80.000 personas para celebrar su aquelarre de la muerte que fue el 8-M. Ahora planean volver a acabar con decenas de miles de compatriotas para celebrar el 14-F porque creen que les beneficia.
Criminales. Asesinos.
La peor gestión de Europa. El peor gobierno del mundo. Esta maldita escoria se ha propuesto acabar con todos nosotros y no les temblará el pulso para llevar a cabo su siniestro plan.
Basura ellos, y basura sus asquerosos palmeros.
Mi promedio de encuestas a día de hoy
PSOE 27.0% 116 escaños 6,549,620 votos
PP 23.8% 102 escaños 5,774,978 votos
VOX 15.1% 51 escaños 3,656,979 votos
UP 10.7% 27 escaños 2,607,593 votos
C´S 6.7% 10 escaños 1,626,049 votos
ERC 3.8% 14 escaños 923,462 votos
JXC 2.6% 8 escaños 626,630 votos
MÁS PAÍS 1.8% 3 escaños 419,333 votos
PNV 1.6% 6 escaños 379,002 votos
BILDU 1.2% 5 escaños 277,621 votos
CUP 0.8% 1 escaños 197,577 votos
CC 0.5% 2 escaños 124,289 votos
BNG 0.8% 2 escaños 202,366 votos
NAVARRA SUMA 0.4% 2 escaños 99,078 votos
PRC 0.2% 1 escaños 68,830 votos
TERUEL EXISTE 0.1% 1 escaños 19,761 votos
EXTRAPOLACIÓN ESPECIAL MONARQUÍA Ó REPÚBLICA
MONARQUÍA 49.7% 12,094,082 votos REPÚBLICA 42.9% 10,438,074 votos N/S 7.5% 2,022,896 votos
Desglose por partidos sobre el promedio :
PSOE 65% República 30% Monarquía 5% N/S
PP 90% Monarquía 5% República 5% N/S
VOX 89% Monarquía 7% República 4% N/S
UP 93% República 2% Monarquía 5% N/S
C´S 85% Monarquía 10% República 5% N/S
MÁS PAÍS 97% República 3% N/S
PNV 100% República
BILDU 100% República
JXC 100% República
ERC 100% República
CUP 100% República
BNG 100% República
PRC 75% Monarquía 25% República
CC 80% Monarquía 10% República 10% N/S
TERUEL EXISTE 65% República 30% Monarquía 5% N/S
N + 90% Monarquía 5% República 5% N/S
Barcelona
ERC 21.9% 720,617 votos 20 escaños
JXC 18.1% 593,261 votos 17 escaños
PDECAT 3.0% 98,402 votos 2 escaños
PNC 0.96% 31,763 votos 0 escaños
PSC 17.7% 581,540 votos 16 escaños
CeC 6.9% 226,736 votos 6 escaños
C´S 10.0% 328,952 votos 9 escaños
PP 7.8% 256,937 votos 7 escaños
CUP 4.6% 151,275 votos 4 escaños
VOX 5.2% 170,364 votos 4 escaños
Girona
ERC 23.1% 94,240 votos 4 escaños
JXC 34.9% 142,324 votos 7 escaños
PDECAT 5.78% 23,604 votos 1 escaños
PNC 1.86% 7,625 votos 0 escaños
PSC 12.0% 49,090 votos 2 escaños
CeC 3.3% 13,399 votos 0 escaños
C´S 7.4% 30,203 votos 1 escaños
PP 5.3% 21,504 votos 1 escaños
CUP 6.7% 27,339 votos 1 escaños
VOX 4.3% 17,627 votos 0 escaños
Lleida
ERC 28.4% 68,511 votos 5 escaños
JXC 30.9% 74,506 votos 6 escaños
PDECAT 5.12% 12,339 votos 0 escaños
PNC 1.65 3,988 votos 0 escaños
PSC 11.7% 28,180 votos 2 escaños
CeC 3.2% 7,710 votos 0 escaños
C´S 6.4% 15,547 votos 1 escaños
PP 8.2% 19,701 votos 1 escaños
CUP 5.1% 12,285 votos 0 escaños
VOX 3.7% 8,891 votos 0 escaños
Tarragona
ERC 25.2% 111,438 votos 5 escaños
JXC 20.6% 91,094 votos 4 escaños
PDECAT 3.42% 15,124 votos 0 escaños
PNC 1.10% 4,831 votos 0 escaños
PSC 15.5% 68,630 votos 3 escaños
CeC 4.4% 19,586 votos 1 escaños
C´S 10.4% 45,934 votos 2 escaños
PP 8.4% 36,964 votos 1 escaños
CUP 4.3% 18,995 votos 1 escaños
VOX 6.7% 29,522 votos 1 escaños
CATALUÑA
ERC 22.8% 994,806 votos 34 escaños
JXC 20.5% 901,185 votos 34 escaños
PDECAT 3.40% 149,468 votos 3 escaños
PNC 1.10% 48,206 votos 0 escaños
PSC 16.8% 727,440 votos 23 escaños
Cec 6.2% 267,431 votos 7 escaños
C´S 9.6% 420,636 votos 13 escaños
PP 7.6% 335,106 votos 10 escaños
CUP 4.8% 209,894 votos 6 escaños
VOX 5.2% 226,404 votos 5 escaños
En Tarragona el PP podría conseguir un escaño más a costa de la CUP por 1,026 votos.
Quien apoye a la izmierda Española , o saca tajada del asunto, o es subnormal, o es directamente un hijo de puta. No se me ocurren más opciones.
CASTILLA Y LEÓN (AUTONÓMICAS)
PP 39.3%
PSOE 32.8%
VOX 9.9%
C´S 6.2%
PODEMOS 3.9%
IU1.8%
X ÁVILA0.7%
UPL 2.2%
La Audiencia de Madrid afirma que Calvente puede ser condenado por su denuncia basada en “rumores” contra Podemos
El tribunal constata que el exabogado de Podemos tenía la obligación de guardar secreto profesional, y considera que su denuncia contra el partido puede acarrearle “responsabilidades disciplinarias o penales”.
Se cree el ladrón que todos son de su condicion