Aviso previo: No es la intención de este artículo verter opiniones ni crear polémicas. En él se muestran simplemente datos objetivos, consecuencia del tratamiento estadístico directo de los votos recibidos por UP el 26J y de Podemos e IU el 20D. Pido tratar de comprender la metodología utilizada antes de criticar sus conclusiones.
Método del estudio
Se han tabulado los votos correspondientes a Podemos (o Podemos y Compromis) e IU el 20D para las 41 provincias en las que ambas coaliciones se presentaron por separado. Seguidamente, se ha calculado el porcentaje relativo de cada uno de ellos respecto al correspondiente total. Así, y por ejemplo, si en una determinada provincia IU resultara tener 5000 votos y Podemos 20 000, diríamos que IU supone el 20% de votos y Podemos 80%. Estos resultados parciales se muestran en la siguiente tabla.
IU | Podemos | %IU | %Podemos | |
Almería | 10776 | 39482 | 21,44136 | 78,55864 |
Cadiz | 38798 | 130215 | 22,95563 | 77,04437 |
Cordoba | 37564 | 68451 | 35,43272 | 64,56728 |
Granada | 25895 | 83051 | 23,76866 | 76,23134 |
Huelva | 11529 | 39349 | 22,66009 | 77,33991 |
Jaén | 16719 | 48362 | 25,68953 | 74,31047 |
Málaga | 52647 | 132345 | 28,45907 | 71,54093 |
Sevilla | 62152 | 207826 | 23,02114 | 76,97886 |
Huesca | 6400 | 21768 | 22,72082 | 77,27918 |
Teruel | 3873 | 11806 | 24,70183 | 75,29817 |
Zaragoza | 34773 | 102189 | 25,38879 | 74,61121 |
Asturias | 52316 | 132007 | 28,38278 | 71,61722 |
Baleares | 11434 | 111416 | 9,307285 | 90,69271 |
Canarias | 30933 | 231063 | 11,80667 | 88,19333 |
Cantabria | 15428 | 62219 | 19,86941 | 80,13059 |
Avila | 3878 | 11863 | 24,6363 | 75,3637 |
Burgos | 10099 | 36612 | 21,62018 | 78,37982 |
León | 13929 | 50968 | 21,46324 | 78,53676 |
Palencia | 4682 | 13981 | 25,08707 | 74,91293 |
Salamanca | 6972 | 25463 | 21,4953 | 78,5047 |
Segovia | 3732 | 13063 | 22,2209 | 77,7791 |
Soria | 1833 | 8267 | 18,14851 | 81,85149 |
Valladolid | 17849 | 49880 | 26,35356 | 73,64644 |
Zamora | 5490 | 15727 | 25,87548 | 74,12452 |
Albacete | 9277 | 32155 | 22,39091 | 77,60909 |
C Real | 9801 | 36724 | 21,06609 | 78,93391 |
Cuenca | 3614 | 14057 | 20,45159 | 79,54841 |
Guada. | 5605 | 23736 | 19,10296 | 80,89704 |
Toledo | 13555 | 52407 | 20,54971 | 79,45029 |
Alicante | 33293 | 200885 | 14,21696 | 85,78304 |
Castellón | 9565 | 74457 | 11,38392 | 88,61608 |
Valencia | 68759 | 395729 | 14,80318 | 85,19682 |
Badajoz | 12281 | 47203 | 20,64589 | 79,35411 |
Caceres | 7216 | 34552 | 17,27638 | 82,72362 |
Madrid | 189265 | 750607 | 20,13732 | 79,86268 |
Murcia | 22710 | 110089 | 17,10103 | 82,89897 |
Navarra | 14489 | 80961 | 15,17968 | 84,82032 |
Araba | 6794 | 48265 | 12,33949 | 87,66051 |
Bizcaia | 18391 | 170317 | 9,745745 | 90,25426 |
Gipuzkoa | 10630 | 97859 | 9,798228 | 90,20177 |
La Rioja | 7397 | 27941 | 20,93214 | 79,06786 |
A continuación, se calcula la pérdida de UP respecto a la suma de Podemos más IU por separado para las mismas provincias y se calcula el correspondiente tanto por ciento sobre el total.
Cordoba | 84546 | 21469 | 20,25091 |
Granada | 86033 | 22913 | 21,03152 |
Huelva | 39841 | 11037 | 21,69307 |
Jaén | 52898 | 12183 | 18,71975 |
Málaga | 139634 | 45358 | 24,5189 |
Sevilla | 214244 | 55734 | 20,6439 |
Huesca | 22251 | 5917 | 21,00611 |
Teruel | 12442 | 3237 | 20,64545 |
Zaragoza | 103358 | 33604 | 24,53527 |
Asturias | 140058 | 44265 | 24,01491 |
Baleares | 117812 | 5038 | 4,100936 |
Canarias | 197661 | 64335 | 24,55572 |
Cantabria | 59367 | 18280 | 23,54244 |
Avila | 12395 | 3346 | 21,25659 |
Burgos | 35362 | 11349 | 24,2962 |
León | 48826 | 16071 | 24,76386 |
Palencia | 14946 | 3717 | 19,91641 |
Salamanca | 25023 | 7412 | 22,85186 |
Segovia | 13336 | 3459 | 20,59542 |
Soria | 7518 | 2582 | 25,56436 |
Valladolid | 51133 | 16596 | 24,50354 |
Zamora | 15188 | 6029 | 28,41589 |
Albacete | 33301 | 8131 | 19,62493 |
C Real | 37326 | 9199 | 19,77217 |
Cuenca | 15178 | 2493 | 14,10786 |
Guada. | 23732 | 5609 | 19,11659 |
Toledo | 53045 | 12917 | 19,58249 |
Alicante | 192165 | 42013 | 17,94063 |
Castellón | 71860 | 12162 | 14,47478 |
Valencia | 391870 | 72618 | 15,63399 |
Badajoz | 46911 | 12573 | 21,13678 |
Caceres | 32905 | 8863 | 21,21959 |
Madrid | 729870 | 210002 | 22,34368 |
Murcia | 102355 | 30444 | 22,92487 |
Navarra | 94555 | 895 | 0,937664 |
Araba | 51602 | 3457 | 6,278719 |
Bizcaia | 178605 | 10103 | 5,353774 |
Gipuzkoa | 103523 | 4966 | 4,577423 |
La Rioja | 28541 | 6797 | 19,23425 |
Por último se hace un ajuste lineal de las caídas de UP en función de la proporción de votos de IU y Podemos en cada provincia. La forma de interpretar los datos es la siguiente:
- a) Si la recta del ajuste de IU vs ‘caída de votos’ tiene pendiente cero (es aproximadamente horizontal) o tiene un bajo coeficiente de correlación (r< 0.5) no hay una relación clara, y significa que NO EXISTEN razones para creer que los votantes de IU fueron más abstencionistas que los de Podemos o viceversa.
- b) Si la recta del ajuste de IU vs ‘caída de votos’ tiene pendiente positiva (es una “cuesta arriba”) y tiene un r> 0.5 significa que podemos afirmar que los votantes de IU fueron más abstencionistas que los de Podemos. Cuanto más pendiente, más clara es la tendencia. Si la pendiente fuera negativa, la conclusión sería la contraria.
Pues bien, el ajuste lineal arroja lo siguiente.
Es decir, las provincias que tuvieron más porcentaje de votos a IU el 20D son claramente en las que MÁS votos pierde UP respecto a la suma de IU y Podemos por separado.
La correspondiente recta de regresión es:
Y=0.73x+4.27
Con un coeficiente de correlación r=0.63; un valor razonadamente consistente.
Esto permite estimar a grosso modo el promedio de fidelidad de IU a la confluencia, dado que si tomamos x=100 (es decir, un caso teórico en el que TODOS los votantes de una población fueran de IU y no hubiera votantes de Podemos) la perdida, según el ajuste, correspondiente a UP seria del 77%.
Repetir exactamente los mismos cálculos para Podemos da:
Con la recta de regresión:
Y=-0.73x+77
Es decir, que podemos estimar que la pérdida de votos correspondiente a Podemos (en relación al total del 20D) ronda el 5% (4%, según el modelo)
Conclusiones
-La fidelidad de los votantes de IU a UP es bajísima. Aproximadamente, solo 1 de cada 4 votaron por la confluencia el 26J. El resto, cerca del 75%, se abstuvieron.
-La fidelidad de los votantes de Podemos (dejando aparte En Mareas ECM) el 26J fue del 95% similar a la del PSOE, que perdió un porcentaje muy parecido respecto al 20D.
-Del millón cien mil votos perdidos el 26J, se puede atribuir unos 700.000 (75%) a IU y unos 250.000 (5%) a Podemos/Compromis. El resto corresponden a En Marea y ECP).
-Aunque no muestro los cálculos detallados para no alargar en demasiado el artículo, NO EXISTE correlación entre los votos de IU el 2OD y los resultados del PSOE en 26J. Por tanto, podemos afirmar que esos 700.000 votos que abandonaron UP fueron a la abstención en casi su totalidad, y no al PSOE.
*** Un artículo de Vitorino García.
Sorprendido, me parece increíble, pero ojalá sea cierto y se confirme con otros estudios.
Magnífico trabajo. Probablemente tendrá sus peros técnicos, pero tras un estudio que estoy realizando a nivel de poblaciones de una provincia, creo que las conclusiones se van a aproximar bastante.
Ahora, a sacar consecuencias.
Y cómo sabes que los que han fallado son de IU.
Para eso habria que analizar los resultqdos mesa a mesa o como mínimo colegio electoral a colegio electoral.
En mi ciudad dudo mucho que el 75% hayan fallado. Y los compañeros de andalucia ya estan diciendo que en los pueblos feudos tipicos de IU la gente de IU ha cumplido. Y son bastantes decenas de miles.
Muy categorica la afirmacion del 75% que fallan...y te lo dice uno que esta cabreadisino con la gente de IU que no ha hecho campaña...
Eso si, esta claro que hay que luchar estos años para que los votantes de iu y de ppdemos vayan a saco juntos. La pregunta es...es esto posible?
También hubo gran bajada de Marea sobre todo y algo ECO.