ElectoPanel para elecciones autonómicas en Andalucía, ofrecido en abierto, muestra una tímida subida del PSOE, lejos de poder alcanzar la Junta.
📊 Datos del sondeo — ElectoPanel · Andalucía · 06/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| 💧 PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 42,5% | 53 |
| 🌹 PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 24,0% | 28 |
| 🥦 Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 14,9% | 17 |
| Por Andalucía | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Republicanismo | 8,5% | 6 |
| Adelante Andalucía | Progresismo · Andalucismo · Feminismo · Republicanismo | 7,1% | 5 |
| 🥜 Se Acabó la Fiesta | Ultraconservador · Populismo | 0,5% | 0 |
| Cs | Liberalismo · Centrismo · Europeísmo | 0,2% | 0 |
| Por Huelva | Regionalismo · Localismo | 0,1% | 0 |
| Juntos Por Granada | Regionalismo · Localismo | 0% | 0 |


























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.