Sondeo para elecciones generales en Bulgaria apunta a una fuerte ventaja de Progressive Bulgaria (el partido del expresidente), que superaría el 30%.
📊 Datos del sondeo — Alpha Research · Bulgaria · 29/03/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| Progressive B. | Europeísmo · Populismo · Pactismo | 30,8% | 93 |
| GERB | Conservadurismo · Europeísmo · Populismo | 21,2% | 64 |
| DB | Liberalismo · Europeísmo · Anticorrupción | 11,1% | 33 |
| DPS | Socioliberalismo · Pro turcos · Centrismo | 9,8% | 29 |
| Revival | Ultraconservador · Nacionalismo búlgaro · Pro-Rusia | 6,9% | 21 |
| BSP | Socialdemocracia · Europeísmo · Pro Rusia | 3,9% | 0 |
| MECh | Euroescepticismo · Populismo · Antisistema | 3,0% | 0 |
| Velichie | Nacionalismo búlgaro · Populismo · Conservadurismo | 2,7% | 0 |
| ITN | Democracia directa · Anticorrupción · Europeísmo | 1,4% | 0 |
| APS | Liberalismo · Pro-turcos | 1,2% | 0 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.