Sondeo para elecciones generales en Bulgaria, de Gallup, muestra un Parlamento sin mayorías claras, con Progressive Bulgaria en cabeza pero necesitando pactos.
📊 Datos del sondeo — Gallup · Bulgaria · 09/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Progressive B. | Europeísmo · Populismo · Pactismo | 28,4% | 85 | No |
| GERB | Conservadurismo · Europeísmo · Populismo | 23,4% | 70 | Sí |
| DB | Liberalismo · Europeísmo · Anticorrupción · Centrismo | 10,9% | 33 | No |
| DPS | Socioliberalismo · Pro turcos · Centrismo | 10,7% | 32 | No |
| Revival | Ultraconservador · Nacionalismo búlgaro · Pro-Rusia · Populismo | 6,5% | 20 | No |
| BSP | Socialdemocracia · Europeísmo · Pro Rusia · Populismo | 3,0% | 0 | Sí |
| Siyanie | Centrismo · Anti-corrupción | 3,0% | 0 | No |
| ITN | Democracia directa · Anticorrupción · Europeísmo · Populismo | 2,9% | 0 | Sí |
| MECh | Euroescepticismo · Populismo · Antisistema | 2,8% | 0 | No |
| Velichie | Nacionalismo búlgaro · Populismo · Conservadurismo | 1,9% | 0 | No |
| APS | Liberalismo · Pro-turcos | 0,9% | 0 | No |
| Blue Bulgaria | Conservadurismo · Anticomunismo · Europeísmo | 0,9% | 0 | Sí |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.