Sondeo para elecciones generales en Irlanda, de Red C, muestra una fuerte ventaja de SF sobre FG y FF.
📊 Datos del sondeo — Red C · Irlanda · 30/03/2026
| Partido | Voto (%) | Ideología | En gobierno |
|---|---|---|---|
| Sinn Féin | 24% | Republicanismo · Nacionalismo irlandés · Izquierdismo | No |
| Fine Gael | 18% | Liberalismo · Conservadurismo · Democracia cristiana | Sí |
| Fianna Fáil | 16% | Nacionalismo irlandés · Conservadurismo · Democracia cristiana | Sí |
| Social Democrats | 8% | Socialdemocracia · Modelo nórdico · Europeísmo | No |
| Aontú | 6% | Republicanismo · Nacionalismo irlandés · Anti-abortista | No |
| Indep. Ireland | 5% | Nativismo · Nacionalismo irlandés · Conservadurismo | No |
| Labour | 4% | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo | No |
| Greens | 3% | Ecologismo · Progresismo · Europeísmo | No |
| S-PBP | 3% | Socialismo democrático · Anticapitalismo · Ecologismo | No |
| Otros | 4,4% | — | — |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.