Sondeo para elecciones
📊 Datos del sondeo — Only Numbers · Italia · 05/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 27,5% | 106 | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 23,0% | 105 | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 12,0% | 55 | No |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 8,0% | 42 | Sí |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 8,7% | 39 | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,7% | 31 | No |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 3,2% | 6 | No |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,3% | 9 | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,5% | 4 | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,4% | 2 | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 0,7% | 1 | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.