Sondeo para elecciones generales en Perú, de Datum, muestra a Fujimori en cabeza y múltiples candidatos aspirando a enfrentarse a ella en el balotaje.
📊 Datos del sondeo — Datum · Perú · 06/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) |
|---|---|---|
| Fuerza Popular | Conservadurismo · Fujimorismo · Populismo · Anticomunismo | 18,1% |
| País Para Todos | Populismo · Nacionalismo peruano | 10,8% |
| Renovación Popular | Democracia cristiana · Conservadurismo · Anticomunismo · Populismo | 10,3% |
| P. Buen Gobierno | Socioliberalismo · Centrismo · Humanismo · Meritocracia | 7,2% |
| Juntos Por Perú | Socialdemocracia · Feminismo · Indigenismo · Ecologismo | 7,0% |
| OBRAS | Reformismo · Descentralizador · Nacionalismo cívico · Populismo | 6,5% |
| Primero La Gente | Socioliberalismo · Reformismo · Comunitarismo | 4,7% |
| Ahora Nación | Socialdemocracia · Nacionalismo peruano · Reformismo | 4,6% |
| Alianza Para el Progreso | Conservadurismo · Liberalismo · Populismo | 3,0% |
| Frente de la Esperanza | Centrismo · Anticorrupción · Reformismo · Descentralizador | 2,8% |
| Cooperación Popular | Centrismo · Desarrollismo · Humanismo Cristiano | 2,7% |
| Venceremos | Izquierdismo · Anti-imperialismo · Marxismo · Anti-fujimorismo | 1,7% |
| Progresemos | Ecologismo · Humanismo · Liberalismo | 1,1% |
| Avanza País | Conservadurismo · Liberalismo · Reformismo · Centrismo | 0,9% |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.