Sondeo de Ipsos para elecciones en Perú muestra una ventaja de Keiko Fujimori, con incertidumbre sobre quién le disputaría el balotaje.
📊 Datos del sondeo — Ipsos · Perú · 28/03/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) |
|---|---|---|
| Fuerza Popular | Conservadurismo · Fujimorismo · Populismo | 16,7% |
| Renovación Popular | Democracia cristiana · Conservadurismo · Anticomunismo | 13,6% |
| País Para Todos | Populismo · Nacionalismo peruano | 10,6% |
| P. Buen Gobierno | Socioliberalismo · Centrismo · Humanismo | 7,6% |
| Juntos Por Perú | Socialdemocracia · Feminismo · Indigenismo | 6,1% |
| Ahora Nación | Socialdemocracia · Nacionalismo peruano · Reformismo | 6,1% |
| Alianza Para el Progreso | Conservadurismo · Liberalismo · Populismo | 4,5% |
| OBRAS | Reformismo · Descentralizador · Populismo | 4,5% |
| Venceremos | Izquierdismo · Anti-imperialismo · Marxismo | 3,0% |
| Primero La Gente | Socioliberalismo · Reformismo · Comunitarismo | 3,0% |
| Frente de la Esperanza | Centrismo · Anticorrupción · Reformismo | 3,0% |
| Cooperación Popular | Centrismo · Desarrollismo · Humanismo Cristiano | 3,0% |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.