[entrada de usuario] Brexit, vuelve el empate

34

Apenas a dos dias del referendum, y tras la recuperaciones de los partidarios de quedarse en la UE tras el brutal asesinato de la parlamentaria Jo Cox vuelve otra vez la campaña electoral, con una peligrosa evolución.

Y es que el efecto Cox se esta difuminando, vuelve el empate entre  los partidarios y detractores del Brexit (44% cada uno), vuelve a subir el numero de indecisos (un 11%) a costa de los partidarios de permanecer en la UE.

Y es que se esta derimiendo algo mas que el futuro de una Gran Bretaña que nunca se ha sentido parte de la Union Europea, el espiritu imperial Britanico, la propia cohesion del pais, el concepto de cercania a la población esta cruzandose entre los motivos económicos obvios.

Y es que Gran Bretaña decide algo mas que salir de la UE (y tal vez dar la puntilla a este proyecto muy debilitado). En caso de salida, los Escoceses presionaran por un nuevo referendum que si se perdió, fue sobre todo por que implicaba la salida de la Union Europea.

No sera un punto final. La victoria o no del Brexit no tendrá efectos inmediatos excepto en los mercados financieros. Emeperaza entonces un mandato de un nuevo primer ministro (Cameron a prometido dimitir si sale el Brexit) que tendrá que negociar a varias bandas con unos Europeos recelosos y escarmentados por las dificultades continuas que ha puesto encima de la mesa Gran Bretaña. Con unos Estados Unidos que ya han avisado que no piensan ser los salvadores de una Inglaterra problematica y con varios miembros de la Unión que no tendrán muchos motivos para permanecer en un pais con una libra totalmente debilitada, con barreras de exportación con sus propios vecinos y una reglamentación europea que tendrá que revisrase de forma urgente.

Remain% Leave% Indecisos% Fecha Encustadora Muestra
42 44 13 Jun 19, 2016 YouGov 1,652
53 46 2 Jun 19, 2016 ORB 800
45 42 13 Jun 18, 2016 Survation 1,004
42 44 14 Jun 17, 2016 YouGov 1,694
44 44 12 Jun 17, 2016 Opinium 2,006
44 43 13 Jun 16, 2016 Yougov 1,734
41 51 9 Jun 15, 2016 BMG Research 1,468
42 45 13 Jun 15, 2016 Survation 1,104
46 43 11 Jun 15, 2016 BMG Research 1,064
43 49 3 Jun 14, 2016 Ipsos MORI 1,257
44 49 7 Jun 13, 2016 ICM 2,001
39 46 11 Jun 13, 2016 YouGov 1,905
45 50 6 Jun 13, 2016 ICM 1,000
46 45 9 Jun 13, 2016 Comres 1,002
40 47 12 Jun 13, 2016 TNS 2,497
48 49 3 Jun 12, 2016 ORB 800
44 42 13 Jun 10, 2016 Opinium 2,009
42 43 15 Jun 10, 2016 YouGov 1,671
45 55 0 Jun 9, 2016 ORB 2,052
43 42 11 Jun 6, 2016 YouGov 2,001
52 40 8 Jun 5, 2016 ORB 800
43 48 9 Jun 5, 2016 ICM 2,047
41 45 11 Jun 3, 2016 YouGov 3,500
43 41 16 Jun 3, 2016 Opinium 2,007
41 41 17 May 31, 2016 YouGov 1,735
44 47 9 May 30, 2016 ICM 2,052
42 45 13 May 29, 2016 ICM 1,004
51 42 7 May 29, 2016 ORB 800
44 45 12 May 25, 2016 BMG Research 1,638
44 38 18 May 24, 2016 Survation 1,013
41 41 17 May 24, 2016 YouGov 1,500
41 43 16 May 23, 2016 TNS 1,213
58 38 4 May 22, 2016 ORB 800
45 45 10 May 22, 2016 ICM 2,003
44 40 16 May 19, 2016 Opinium 2,008
52 41 7 May 19, 2016 ComRes 1,000
44 40 12 May 17, 2016 YouGov 1,648
48 35 14 May 16, 2016 Ipsos MORI 1,002
43 47 10 May 15, 2016 ICM 2,048
47 39 14 May 15, 2016 ICM 1,002
51 45 4 May 15, 2016 ORB 800
38 41 21 May 12, 2016 TNS 1,222
44 46 11 May 8, 2016 ICM 2,005
42 40 19 May 6, 2016 YouGov 3,378
44 45 11 May 3, 2016 ICM 2,040
43 46 11 Apr 29, 2016 ICM 2,029
50 50 0 Apr 29, 2016 ORB 2,000
42 41 16 Apr 29, 2016 Opinium 2,005
49 39 11 Apr 26, 2016 Survation 1,003
41 42 13 Apr 26, 2016 YouGov 1,650
44 46 10 Apr 24, 2016 ICM 2,001
51 43 6 Apr 24, 2016 ORB 800
51 40 9 Apr 19, 2016 ComRes 1,002
49 39 9 Apr 18, 2016 Ipsos MORI 1,026
48 41 11 Apr 17, 2016 ICM 1,003
53 41 6 Apr 17, 2016 ORB 800
43 44 13 Apr 17, 2016 ICM 2,008
40 39 16 Apr 14, 2016 YouGov 3,371
39 39 17 Apr 12, 2016 YouGov 1,693
35 35 30 Apr 11, 2016 TNS 1,198
42 45 12 Apr 10, 2016 ICM 2,030
40 38 16 Apr 7, 2016 YouGov 1,612
39 38 18 Apr 4, 2016 YouGov 3,754
44 43 13 Apr 3, 2016 ICM 2,007
51 44 5 Apr 3, 2016 ORB 800
39 43 18 Apr 1, 2016 Opinium 1,966
35 35 30 Mar 29, 2016 TNS 1,193
41 45 12 Mar 29, 2016 BMG Research 1,518
51 49 0 Mar 28, 2016 ORB 2,002
45 43 12 Mar 24, 2016 ICM 1,970
49 41 8 Mar 22, 2016 Ipsos MORI 1,023
41 43 17 Mar 20, 2016 ICM 2,000
48 41 11 Mar 20, 2016 ComRes 1,002
46 35 19 Mar 19, 2016 Survation 1,006
36 36 28 Mar 14, 2016 TNS 1,216
47 49 4 Mar 14, 2016 ORB 823
43 41 16 Mar 13, 2016 ICM 2,031
45 40 12 Mar 11, 2016 Greenberg Quinlan Rosner Research 2,282
40 41 19 Mar 6, 2016 ICM 2,051
40 37 18 Mar 3, 2016 YouGov 1,695
40 35 18 Mar 2, 2016 YouGov 1,705
39 37 19 Mar 1, 2016 YouGov 2,233
41 41 18 Feb 29, 2016 ICM 2,003
48 52 0 Feb 25, 2016 ORB 2,014
41 38 16 Feb 25, 2016 YouGov 1,731
44 41 15 Feb 23, 2016 BMG Research 1,517
37 38 20 Feb 23, 2016 YouGov 3,482
52 39 10 Feb 22, 2016 ComRes 1,000
42 40 17 Feb 22, 2016 ICM 2,021
48 33 19 Feb 20, 2016 Survation 1,002
54 36 10 Feb 16, 2016 Ipsos MORI 1,001
36 39 18 Feb 15, 2016 TNS 1,120
43 39 18 Feb 14, 2016 ICM 2,001
49 41 10 Feb 14, 2016 ComRes 1,105
41 42 17 Feb 7, 2016 ICM 2,018
36 45 17 Feb 4, 2016 YouGov 1,675
42 39 19 Jan 31, 2016 ICM 2,002
38 42 18 Jan 28, 2016 YouGov 1,735
55 36 9 Jan 25, 2016 Ipsos MORI 1,027
44 42 13 Jan 25, 2016 BMG Research 1,511
41 41 18 Jan 24, 2016 ICM 2,010
54 36 10 Jan 24, 2016 ComRes 1,006
40 41 19 Jan 24, 2016 Opinium 1,033
52 48 0 Jan 21, 2016 ORB 2,015
42 40 17 Jan 17, 2016 ICM 2,023
38 42 21 Jan 16, 2016 Survation 1,017
42 45 12 Jan 14, 2016 Panelbase 2,087
44 38 18 Jan 10, 2016 ICM 2,055

Tu opinión

Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.

EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.

¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.

Subscribe
Notify of
34 Comentarios
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Patrón VIP MensualMás información
Beneficios exclusivos: Acceso completo: adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
3,5€ al mes
Patrón VIP TrimestralMás información
Beneficios exclusivos: Acceso completo: adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
10,5€ por 3 meses
Patrón VIP SemestralMás información
Beneficios exclusivos: Adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
21€ por 6 meses
Patrón VIP AnualMás información
Beneficios exclusivos: Acceso completo: adelanto de los paneles horas antes de su publicación en abierto, panel para generales: (desglose de escaños y voto por provincias y partidos, mapa del partido ganador por provincias), electoPanel autonómico quincenal exclusivo, sección exclusiva para Patrones en El Foro y electoPanel especial VIP mensual exclusivo.
35€ por 1 año

Contacta con nosotros

34
0
Would love your thoughts, please comment.x
?>