
Voto
| Voto | Escaños | |
| PP | 29,1% | 41/43 |
| PODEMOS | 26,1% | 36/39 |
| PSOE | 16,7% | 23/25 |
| C’s | 8,9% | 12/13 |
| UPyD | 6,5% | 8/9 |
| IU | 5,1% | 0/7 |
PARTICIPACIÓN: 70,1%

Voto
| Voto | Escaños | |
| PP | 28,0% | 31/34 |
| PODEMOS | 20,6% | 22/24 |
| PSPV-PSOE | 17,2% | 19/21 |
| COMPROMÍS | 11,0% | 10/11 |
| C’s | 5,8% | 5/6 |
| UPyD | 5,4% | 5 |
| EUPV | 5,1% | 0/5 |
RESULTADOS POR PROVINCIAS
Voto
| AL | CA | VA | |
| PP | 30,3% | 31,5% | 27,2% |
| PODEMOS | 22,8% | 19,8% | 20,4% |
| PSPV-PSOE | 18,7% | 18,6% | 16,8% |
| COMPROMÍS | 6,9% | 8,9% | 14,3% |
| C’s | 6,4% | 6,2% | 5,6% |
| UPyD | 5,8% | 4,6% | 5,5% |
| EUPV | 4,9% | 4,3% | 5,5% |
Escaños
| AL | CA | VA | |
| PP | 11/12 | 8/9 | 12/13 |
| PODEMOS | 8/9 | 5/6 | 9 |
| PSPV-PSOE | 7/8 | 5 | 7/8 |
| COMPROMÍS | 2/3 | 2 | 6 |
| C’s | 2 | 1/2 | 2 |
| UPyD | 2 | 1 | 2 |
| EUPV | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
PARTICIPACIÓN: 74,1%

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.