Sondeo para elecciones a la Asamblea de Gales, de YouGov, muestra un escenario dividido y multipartidista, con Reform y Plaid Cymru disputándose la victoria.
SI
NO
2026
YouGov
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/YouGov.png
22/04/2026
Sondeo difundido por
YouGov
para Gales
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Gales.png
📊 Datos del sondeo — YouGov · Gales · 22/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Plaid Cymru | Nacionalismo galés · Socialdemocracia · Independentismo · Ecologismo | 29% | 36 | No |
| Reform UK | Euroescepticismo · Populismo · Anti-inmigración | 29% | 37 | No |
| Labour | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo | 13% | 12 | Sí |
| Greens | Ecologismo · Progresismo · Europeísmo | 10% | 7 | No |
| Conservatives | Conservadurismo · Liberalismo · Unionismo británico | 8% | 3 | No |
| Lib Dems | Centrismo · Liberalismo · Europeísmo | 6% | 1 | No |





