Sondeo municipal para Santa Cruz de Tenerife, difundido por el digital AtlánticoHoy.
?
?
2028
GCEMOP
09/06/2026
Sondeo difundido por
GCEMOP
para Santa Cruz de Tenerife
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Bandera_Provincial_de_Santa_Cruz_de_Tenerife.png/1280px-Bandera_Provincial_de_Santa_Cruz_de_Tenerife.png
📊 Datos del sondeo — [Encuestadora] · [Medio] · [Isla] · [Fecha]
| Partido | Ideología | Voto (%) | Consejeros |
|---|---|---|---|
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 29,5% | 9 |
| CC-PNC | Regionalismo · Nacionalismo canario · Liberalismo · Conservadurismo | 28,5% | 8-9 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 15,5% | 4-5 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 11,5% | 3-4 |
| Drago VC | Izquierdismo · Ecologismo · Insularismo | 4,5% | 0-1 |





