Sondeo para elecciones autonómicas en Canarias, difundido por el digital AtlánticoHoy:
?
?
2027
GCEMOP
13/06/2026
Sondeo difundido por
GCEMOP
para Canarias
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Flag_of_the_Canary_Islands_%28simple%29.svg
📊 Datos del sondeo — GCEMOP · Canarias · 13/06/2026
| Partido | Ideología | Escaños |
|---|---|---|
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 23 |
| CC-PNC | Regionalismo · Nacionalismo canario · Liberalismo · Conservadurismo | 20 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 15 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 8 |
| ASG | Socialdemocracia · Insularismo · Progresismo | 3 |
| AHÍ | Insularismo · Europeísmo | 1 |
| NCa | Nacionalismo canario · Progresismo · Socialdemocracia · Centroizquierdismo | 0 |





