Estimación electoral para elecciones generales en España, de More In Common, difundida hoy.
?
?
2027
More In Common
https://public.flourish.studio/uploads/1148293/ead4329d-d14b-4b41-88d4-721158ef56c0.png
01/07/2026
Sondeo difundido por
More In Common
para España
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Espana.png
📊 Datos del sondeo — More In Common · España · 01/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) |
|---|---|---|
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 31,3% |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 25,7% |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 17,1% |
| Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Europeísmo | 8,2% |
| Podemos | Progresismo · Socialismo democrático · Republicanismo | 3,3% |
| Se Acabó la Fiesta | Ultraconservador · Populismo | 2,2% |





