Voto
Voto | Escaños | |
PSOE: | 30,3% | 39-42 |
PP: | 22,9% | 30-33 |
PODEMOS: | 21,1% | 24-28 |
IU: | 7,9% | 5-9 |
C’s: | 4,7% | 1-5 |
UPyD: | 4,6% | 1-3 |
PA: | 2,3% | 0 |
RESULTADOS POR PROVINCIAS
Voto
AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | |
PSOE: | 28,7% | 24,5% | 31,9% | 31,0% | 36,5% | 39,8% | 25,7% | 31,6% |
PP: | 31,4% | 19,3% | 25,3% | 25,5% | 23,0% | 27,6% | 22,3% | 19,3% |
PODEMOS: | 16,9% | 29,2% | 17,1% | 18,4% | 19,2% | 14,0% | 21,7% | 23,0% |
IU: | 5,2% | 7,6% | 10,7% | 7,4% | 6,7% | 7,0% | 8,5% | 8,1% |
C’s: | 6,7% | 4,4% | 3,2% | 5,3% | 3,1% | 2,6% | 6,4% | 4,5% |
UPyD: | 4,3% | 4,4% | 3,9% | 4,5% | 3,7% | 3,7% | 5,8% | 4,7% |
PA: | 1,6% | 3,6% | 2,3% | 1,8% | 2,1% | 2,1% | 1,5% | 2,7% |
Escaños
AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | |
PSOE: | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 6-7 |
PP: | 5 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4-5 | 4 |
PODEMOS: | 2 | 5-6 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2 | 4-5 | 5 |
IU: | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 |
C’s: | 0-1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
UPyD: | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
PA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTICIPACIÓN: 70,4%
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.