ElectoPanel para generales:
Subida de Vox tras la salida de prisión de los indultados. Bajada del PSOE, UP recupera el doble dígito.
ElectoPanel
27/06/2021
Voto por provincias
ElectoPanel 09/06/2021
ElectoPanel 09/06/2021
A Coruña | 39% – 41% | 25% – 26% | 10% – 11% | 9% – 10% | 8% – 9% | 1% – 2% | – | – |
Albacete | 36% – 38% | 28% – 29% | 21% – 23% | 7% – 8% | 3% – 4% | – | – | – |
Alicante / Alacant | 32% – 34% | 24% – 26% | 20% – 22% | 9% – 10% | 4% – 5% | 3% – 4% | – | – |
Almería | 34% – 35% | 27% – 29% | 25% – 26% | 6% – 7% | 3% – 4% | – | – | – |
Araba – Álava | 24% – 26% | 20% – 21% | 19% – 20% | 15% – 17% | 12% – 13% | 4% – 5% | % – 1% | – |
Asturias | 31% – 33% | 29% – 31% | 17% – 18% | 12% – 13% | 2% – 3% | – | – | – |
Ávila | 44% – 46% | 21% – 23% | 18% – 19% | 4% – 5% | 2% – 3% | – | – | – |
Badajoz | 34% – 35% | 33% – 35% | 18% – 19% | 7% – 8% | 3% – 4% | – | – | – |
Barcelona | 21% – 22% | 20% – 22% | 12% – 14% | 12% – 14% | 11% – 12% | 7% – 8% | 6% – 7% | 2% – 3% |
Bizkaia | 37% – 39% | 17% – 18% | 14% – 16% | 12% – 13% | 11% – 13% | 2% – 3% | % – 1% | – |
Burgos | 40% – 42% | 27% – 29% | 15% – 16% | 8% – 9% | 3% – 4% | – | – | – |
Cáceres | 36% – 38% | 33% – 34% | 16% – 18% | 6% – 7% | 2% – 4% | – | – | – |
Cádiz | 28% – 29% | 25% – 26% | 23% – 25% | 12% – 13% | 4% – 5% | – | – | – |
Cantabria | 34% – 35% | 20% – 21% | 19% – 20% | 15% – 16% | 6% – 7% | 2% – 3% | – | – |
Castellón / Castelló | 31% – 33% | 24% – 26% | 19% – 20% | 10% – 11% | 7% – 8% | 2% – 4% | – | – |
Ceuta | 35% – 37% | 28% – 30% | 26% – 27% | 2% – 3% | 1% – 2% | – | – | – |
Ciudad Real | 36% – 38% | 29% – 31% | 21% – 23% | 6% – 7% | 2% – 3% | – | – | – |
Cordoba | 31% – 32% | 29% – 31% | 20% – 21% | 11% – 12% | 3% – 4% | – | – | – |
Cuenca | 39% – 41% | 31% – 33% | 18% – 20% | 5% – 6% | 1% – 2% | – | – | – |
Gipuzkoa | 32% – 34% | 25% – 27% | 16% – 17% | 11% – 12% | 8% – 9% | 2% – 3% | % – 1% | – |
Girona | 26% – 28% | 25% – 27% | 13% – 15% | 8% – 9% | 7% – 8% | 6% – 8% | 5% – 6% | 1% – 2% |
Granada | 29% – 31% | 29% – 31% | 22% – 23% | 9% – 10% | 3% – 4% | – | – | – |
Guadalajara | 31% – 32% | 27% – 29% | 25% – 26% | 8% – 9% | 3% – 4% | – | – | – |
Huelva | 32% – 34% | 27% – 28% | 22% – 24% | 9% – 10% | 3% – 4% | – | – | – |
Huesca | 35% – 37% | 29% – 31% | 16% – 17% | 9% – 10% | 3% – 4% | – | – | – |
Illes Balears | 31% – 32% | 22% – 24% | 18% – 19% | 14% – 15% | 3% – 4% | – | – | – |
Jaén | 34% – 36% | 30% – 32% | 21% – 22% | 7% – 8% | 2% – 4% | – | – | – |
La Rioja | 44% – 46% | 29% – 31% | 11% – 12% | 7% – 8% | 2% – 4% | – | – | – |
Las Palmas | 29% – 31% | 26% – 27% | 14% – 15% | 12% – 13% | 8% – 9% | 2% – 3% | % – 2% | – |
León | 37% – 39% | 28% – 30% | 16% – 17% | 7% – 9% | 2% – 3% | – | – | – |
Lleida | 30% – 32% | 23% – 25% | 13% – 14% | 9% – 11% | 6% – 7% | 6% – 7% | 4% – 6% | 1% – 2% |
Lugo | 47% – 49% | 26% – 27% | 7% – 9% | 7% – 8% | 6% – 7% | 1% – 2% | – | – |
Madrid | 28% – 30% | 20% – 21% | 19% – 20% | 16% – 18% | 8% – 9% | 3% – 4% | – | – |
Málaga | 29% – 31% | 26% – 28% | 23% – 24% | 10% – 11% | 3% – 4% | – | – | – |
Melilla | 39% – 41% | 21% – 23% | 19% – 20% | 14% – 15% | 1% – 2% | 1% – 2% | – | – |
Murcia | 34% – 36% | 28% – 30% | 21% – 22% | 6% – 7% | 3% – 4% | – | – | – |
Navarra | 31% – 32% | 23% – 25% | 18% – 19% | 13% – 15% | 6% – 7% | 3% – 4% | – | – |
Ourense | 49% – 51% | 27% – 28% | 7% – 8% | 6% – 7% | 5% – 6% | 1% – 2% | – | – |
Palencia | 45% – 47% | 27% – 29% | 14% – 15% | 5% – 6% | 2% – 3% | – | – | – |
Pontevedra | 38% – 39% | 27% – 28% | 11% – 12% | 8% – 9% | 7% – 8% | 1% – 2% | – | – |
Salamanca | 44% – 46% | 24% – 26% | 18% – 19% | 5% – 6% | 3% – 4% | – | – | – |
Santa Cruz de Tenerife | 27% – 29% | 25% – 27% | 12% – 13% | 10% – 12% | 9% – 10% | 6% – 7% | 2% – 3% | – |
Segovia | 43% – 44% | 25% – 26% | 17% – 18% | 6% – 8% | 3% – 4% | – | – | – |
Sevilla | 33% – 34% | 25% – 26% | 19% – 21% | 11% – 12% | 3% – 4% | – | – | – |
Soria | 42% – 44% | 29% – 30% | 13% – 14% | 5% – 6% | 2% – 3% | – | – | – |
Tarragona | 26% – 27% | 17% – 19% | 14% – 15% | 11% – 12% | 9% – 11% | 9% – 10% | 5% – 6% | 2% – 3% |
Teruel | 30% – 32% | 26% – 27% | 21% – 23% | 12% – 14% | 3% – 5% | 2% – 3% | – | – |
Toledo | 34% – 36% | 27% – 29% | 24% – 26% | 7% – 8% | 2% – 3% | – | – | – |
Valencia / València | 29% – 31% | 23% – 25% | 18% – 20% | 10% – 11% | 10% – 11% | 3% – 4% | – | – |
Valladolid | 39% – 41% | 26% – 27% | 18% – 20% | 8% – 9% | 3% – 4% | – | – | – |
Zamora | 43% – 45% | 27% – 29% | 17% – 18% | 5% – 6% | 2% – 3% | – | – | – |
Zaragoza | 32% – 33% | 27% – 29% | 19% – 20% | 8% – 9% | 4% – 5% | – | – | – |
A Coruña
39% – 41%
25% – 26%
10% – 11%
9% – 10%
8% – 9%
1% – 2%
Albacete
Alicante / Alacant
4% – 5%
Almería
Araba – Álava
24% – 26%
15% – 17%
Asturias
Ávila
Badajoz
Barcelona
21% – 22%
12% – 14%
12% – 14%
6% – 7%
Bizkaia
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
19% – 20%
Castellón / Castelló
Ceuta
Ciudad Real
Cordoba
Cuenca
Gipuzkoa
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Illes Balears
Jaén
La Rioja
Las Palmas
8% – 9%
% – 2%
León
Lleida
Lugo
Madrid
19% – 20%
Málaga
Melilla
21% – 23%
Murcia
Navarra
31% – 32%
3% – 4%
Ourense
Palencia
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
26% – 27%
Toledo
Valencia / València
Valladolid
Zamora
Zaragoza
EM – electomania.es

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.