Cuando la carrera por la Presidencia de los Estados Unidos parecía decantada definitivamente por Hillary Clinton, una serie de acontecimientos han hecho bajar en popularidad a la candidata demócrata y remontar al republicano hasta un escenario de empate técnico en el que, a día de hoy, Trump lleva la delantera debido a los Estados Clave.
Los cisnes de la campaña
Tras el 11S y [este enlace a medio AEDE no se visualizará para evitar problemas legales (tasa Google)], el debate abierto sobre su salud ha hecho dudar a los indecisos sobre su capacidad para estar al frente del país los próximos cuatro años. Por su parte, Trump ha iniciado un tour por los medios presentando una cara más amable o simpática que le acerque a su electorado, lo que unido al respaldo de grandes enemigos políticos como Ted Cruz, han supuesto un impulso para su campaña.
Los recientes disturbios en Charlotte ponen el foco en los candidatos y Trump se aprovecha de ello sacando partido al tener una postura más firme en política nacional (o “mano de hierro”) frente a la tibieza moderada de Hillary.
El debate y los Estados Clave
Esta madrugada se celebra el primer gran debate televisado entre los dos candidatos, en un escenario en el que varios swing states varían de un lado a otro según fechas y encuestadora, y donde el principal objetivo de ambos candidatos debe ser mantener la ventaja o “defender” los Estados que en caso de pérdida entregan al otro una mayoría inalcanzable así como arañar votantes de entre los indecisos que consigan que alguno de estos Estados cambie de rumbo.
Para Trump es imprescindible liderar el 8 de Noviembre en los siguientes Estados para llegar a la Casa Blanca:
– Ohio
– Florida
– Arizona
– Carolina del Norte
Hillary debe ser la más votada en la jornada electoral en los siguientes Estados:
– Michigan
– Wisconsin
– New Hampshire
– Pennsylvania
– Colorado
– Nevada
– Virginia
Según el promedio de las últimas encuestas publicadas, Trump tendría asegurados sus cuatro Estados Clave mientras que Hillary los mantendría todos excepto Nevada y Colorado, donde Trump lideraría por la mínima y, por tanto, podría alcanzar la Presidencia.
Tradicionalmente los estados de Ohio (donde quien gana suele acceder a la Presidencia), Colorado y Florida han sido decisivos (no olvidemos la lucha final entre Bush y Gore que decidió Florida tras un frenético y polémico recuento ya acabada la jornada electoral) y a día de hoy los tres parecen decantarse por Trump.
Es más, Trump ha sido el primer candidato republicano en la historia en liderar el voto anticipado en Florida, donde se ha impuesto a la candidata demócrata por 120.000 votos, por lo que parece que el “pito de América” apuesta por el republicano.
Las encuestas
Las encuestas han arrojado datos de lo más variopinto, si bien es cierto que en los últimos días los candidatos alternativos han ido perdiendo fuelle y eso está acercando a los demócratas y republicanos, aunque los medios apuntan a resultados distintos (Fox News tira hacia Trump mientras que CNN se inclina hacia Hillary).
Hoy mismo la CNN ha difundido una encuesta pre-debate que habla de empate técnico a nivel nacional.
También se han animado a pronosticar lo que ocurre en Pennsylvania y Colorado:
El caso es que analizando el promedio de sondeos hasta hoy, Hillary encabeza la carrera pero son los swing states los que marcan la diferencia, ya que el promedio de encuestas marca los Estados asegurados para cada candidato, quedando en el aire 175 congresistas que, a fecha de hoy, son más republicanos que demócratas, como desglosamos anteriormente y que equivaldrían a los estados resaltados en gris en esta imagen:
Pero en este escenario tan cambiante, cualquier pequeña variación es escrudriñada al milímetro por los jefes de campaña de ambos bandos para intentar averiguar cómo decantar la balanza hacia su lado. Así están los últimos sondeos de cada Estado:
Date | Poll Source | Office | Location | Results | Lead | ||
sep-26 | CNN/ORC | President | Pennsylvania | Clinton | 50 | 3 | |
Trump | 47 | ||||||
sep-26 | JMC Analytics | President | Louisiana | Trump | 45 | 10 | |
Clinton | 35 | ||||||
sep-26 | High Point University | President | North Carolina | Clinton | 43 | 1 | |
Trump | 42 | ||||||
sep-26 | Loras College | President | Iowa | Trump | 38 | Tie | |
Clinton | 38 | ||||||
sep-26 | CNN/ORC | President | Colorado | Clinton | 49 | 2 | |
Trump | 47 | ||||||
sep-26 | Christopher Newport Univ. | President | Virginia | Clinton | 48 | 10 | |
Trump | 38 | ||||||
sep-26 | Cherry Communications | President | Florida | Clinton | 45 | 3 | |
Trump | 42 | ||||||
sep-25 | UNH Survey Center | President | Maine | Clinton | 40 | 4 | |
Trump | 36 | ||||||
sep-25 | SurveyUSA | President | Minnesota | Clinton | 49 | 6 | |
Trump | 43 | ||||||
sep-25 | YouGov/CBS News | President | Missouri | Trump | 46 | 9 | |
Clinton | 37 | ||||||
sep-23 | GQR Research | President | Nevada | Clinton | 49 | 3 | |
Trump | 46 | ||||||
sep-23 | GQR Research | President | Ohio | Trump | 46 | Tie | |
Clinton | 46 | ||||||
sep-23 | JMC Analytics | President | Georgia | Trump | 44 | 6 | |
Clinton | 38 | ||||||
sep-22 | Emerson College | President | Illinois | Clinton | 49 | 12 | |
Trump | 37 | ||||||
sep-22 | Hendrix College | President | Arkansas | Trump | 55 | 21 | |
Clinton | 34 | ||||||
sep-22 | Goucher College | President | Maryland | Clinton | 58 | 33 | |
Trump | 25 | ||||||
sep-22 | Emerson College | President | Wisconsin | Clinton | 45 | 7 | |
Trump | 38 | ||||||
sep-21 | PPIC | President | California | Clinton | 47 | 16 | |
Trump | 31 | ||||||
sep-21 | Monmouth University | President | New Hampshire | Clinton | 47 | 9 | |
Trump | 38 | ||||||
sep-21 | DFM Research | President | Wyoming | Trump | 54 | 35 | |
Clinton | 19 | ||||||
sep-20 | Siena College | President | New York | Clinton | 51 | 21 | |
Trump | 30 | ||||||
sep-20 | DFM Research | President | North Dakota | Trump | 43 | 11 | |
Clinton | 32 | ||||||
sep-18 | Sooner Poll | President | Oklahoma | Trump | 51 | 15 | |
Clinton | 36 | ||||||
sep-15 | EPIC-MRA | President | Michigan | Clinton | 42 | 4 | |
Trump | 38 | ||||||
sep-15 | Texas Lyceum | President | Texas | Trump | 42 | 6 | |
Clinton | 36 | ||||||
sep-14 | Trafalgar Group | President | South Carolina | Trump | 53 | 15 | |
Clinton | 38 | ||||||
sep-14 | WBUR | President | Massachusetts | Clinton | 60 | 29 | |
Trump | 31 | ||||||
09-dic | Dan Jones & Assoc. | President | Utah | Trump | 39 | 15 | |
Clinton | 24 | ||||||
09-dic | SurveyUSA | President | Kansas | Trump | 48 | 12 | |
Clinton | 36 | ||||||
09-nov | NBC News/WSJ/Marist | President | Arizona | Trump | 42 | 1 | |
Clinton | 41 | ||||||
09-sep | WTHR / Howey Politics | President | Indiana | Trump | 43 | 7 | |
Clinton | 36 | ||||||
09-jul | Emerson College | President | New Jersey | Clinton | 47 | 4 | |
Trump | 43 | ||||||
09-jul | Emerson College | President | Connecticut | Clinton | 50 | 15 | |
Trump | 35 | ||||||
09-jul | Emerson College | President | Rhode Island | Clinton | 44 | 3 | |
Trump | 41 | ||||||
09-jul | Emerson College | President | Vermont | Clinton | 47 | 21 | |
Trump | 26 | ||||||
09-jul | DHM Research | President | Oregon | Clinton | 38 | 13 | |
Trump | 25 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Alabama | Trump | 57 | 21 | |
Clinton | 36 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Hawaii | Clinton | 58 | 30 | |
Trump | 28 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Mississippi | Trump | 48 | 2 | |
Clinton | 46 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | New Mexico | Clinton | 51 | 14 | |
Trump | 37 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | West Virginia | Trump | 57 | 24 | |
Clinton | 33 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Alaska | Trump | 47 | 8 | |
Clinton | 39 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Idaho | Trump | 53 | 19 | |
Clinton | 34 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Montana | Trump | 51 | 13 | |
Clinton | 38 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | South Dakota | Trump | 51 | 14 | |
Clinton | 37 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Washington | Clinton | 53 | 16 | |
Trump | 37 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Delaware | Clinton | 50 | 14 | |
Trump | 36 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Kentucky | Trump | 57 | 23 | |
Clinton | 34 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Nebraska | Trump | 49 | 11 | |
Clinton | 38 | ||||||
09-jun | Washington Post / Survey Monkey | President | Tennessee | Trump | 55 | 18 | |
Clinton | 37 |
Hillary lleva meses desembolsando millones de dólares en publicidad en medios de comunicación (unos 4 millones de dólares en las últimas semanas) mientras que Trump ha aprovechado la polémica que le rodea para promocionarse (raro es el día que no aparece en todos los medios por algún motivo) y comienza ahora a invertir en publicidad para difundir su mensaje (se estima que lleva gastados unos “irrisorios” 200.000 dólares).
Lo que está claro es que hoy vamos a asistir a un acontecimiento único en el debate donde cualquiera de los dos candidatos podría sufrir un revés electoral por gestos como amagos de cansancio en el caso de Hillary o agresividad verbal en el caso de Trump.
Todo el país mirará con lupa lo que esta noche depare el debate que podría cambiarlo todo, y vosotros podréis hacerlo desde nuestra web, con chat en directo para los noctámbulos ;).
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.