NUEVA OLEADA DE ENCUESTAS EN DINAMARCA
Entre ayer y hoy se han publicado tres encuestas en Dinamarca, con unos pronósticos muy similares:
2011 | Voxmeter | Wilke | Norstat | |
Popular Danés | 12,3% | 20,7% | 19,8% | 22,1% |
Conservador | 4,9% | 4,4% | 4,8% | 3,9% |
Liberal | 26,7% | 23,4% | 22,7% | 22,7% |
Alianza Liberal | 5,0% | 4,2% | 5,1% | 4,6% |
Cristianodemócrata | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,9% |
Social-Liberal | 9,5% | 8,3% | 7,0% | 7,4% |
Socialdemocrático | 24,8% | 22,2% | 22,7% | 23,7% |
Socialista Popular | 9,2% | 7,4% | 8,3% | 5,3% |
Rojo-Verde | 6,7% | 8,6% | 8,4% | 8,5% |
En el marco de los bloques electorales daneses:
2011 | Voxmeter | Wilke | Norstat | Media encuestas | |
Azul | 49,7% | 53,2% | 53,6% | 54,2% | 53,7% |
Rojo | 50,2% | 46,5% | 46,4% | 44,9% | 45,9% |
Para las Elecciones Generales de Septiembre se intuye cambio de gobierno.
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.