Reporte sobre las playas preferidas de los andorranos realizado por okdiario entrevistando a 2400 potenciales bañistas españoles:
Okdiario (25/06/2016) |
|||
29% |
119-122 |
||
25,5% |
86-91 |
||
20,1% |
76-80 |
||
14,5% |
37-40 |
||
?? |
?? |
Andorra
Mientras tanto en Andorra esto es lo que dicen que pasará:
25/06/2016 (II) | 28,7 | 116-120 | 23,9 | 83-87 | 21,6 | 83-87 | 14,5 | 37-41 | ? | ? |
25/06/2016 (I) | 28,7 | 116-120 | 23,7 | 83-87 | 21,6 | 83-87 | 14.9 | 38-42 | ? | ? |
24/06/2016 | 28,0 | 114-118 | 24.0 | 84-88 | 21.8 | 83-87 | 15.2 | 40-44 | ? | ? |
23/06/2016 | 28,2 | 114-118 | 23,6 | 83-87 | 21,7 | 83-87 | 15,2 | 40-44 | ? | ? |
22/06/2016 | 28,5 | 115-119 | 23,7 | 83-87 | 21,5 | 82-86 | 15,2 | 40-44 | ? | ? |
21/06/2016 | 29,0 | 116-120 | 23,7 | 83-87 | 21,5 | 82-86 | 14,9 | 38-42 | ? | ? |
Cómo interpretarlo
Podéis estar al tanto y recibir antes que nadie los datos si seguís nuestra cuenta de twitter, facebook o nuestro grupo de Telegram.
Fuente: http://okdiario.com/espana/2016/06/25/laboratorio-genova-marianos-recuperan-pablos-trituran-pedro-231130
Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.