Sondeo para elecciones municipales en Malmö (Suecia) apunta a una fuerte subida socialdemócrata:
SI
NO
2026
Perspectivo
07/04/2026
Sondeo difundido por
Perspectivo
para MALMÖ - Suecia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Suecia.png
📊 Datos del sondeo — Perspectivo · Malmö · 07/04/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) |
|---|---|---|
| S | Socialdemocracia · Progresismo · Feminismo | 38,5% |
| SD | Nacionalismo sueco · Nativismo · Anti-inmigración · Populismo | 14,8% |
| M | Conservadurismo · Liberalismo | 14,7% |
| V | Socialismo · Feminismo · Republicanismo · Euroescepticismo | 9,9% |
| MP | Ecologismo · Pactismo | 3,9% |
| L | Liberalismo · Socioliberalismo · Europeísmo | 2,4% |
| KD | Conservadurismo · Democracia cristiana | 2,3% |
| C | Agrarismo · Liberalismo · Socioliberalismo · Centrismo | 1,1% |





