Sondeo para elecciones generales en Italia, de Termómetro Político, muestra una igualdad máxima entre coaliciones.
SI
8.3
2027
Termometro Politico
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/TermometroPolitico.png
17/05/2026
Sondeo difundido por
Termometro Politico
para Italia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Italia.png
📊 Datos del sondeo — Termometro Politico · Italia · 17/05/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños | Gobierno |
|---|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 28,4% | 110 | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 22,2% | 95 | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 12,4% | 54 | No |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 8,0% | 37 | Sí |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 7,0% | 38 | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,2% | 27 | No |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 3,8% | 18 | No |
| Otros | Partidos minoritarios | 3,9% | 4 | No |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 3,0% | 8 | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,4% | 4 | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,7% | 3 | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 1,0% | 2 | No |





