Sondeo para elecciones generales en Italia, de Termómetro Político, señala una nueva victoria de Fratelli.
📊 Datos del sondeo — Termometro Politico · Italia · 03/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Fratelli | Conservadurismo · Nacionalismo italiano · Euroescepticismo · Populismo | 27,9% | Sí |
| PD | Socialdemocracia · Progresismo · Europeísmo | 21,5% | No |
| M5* | Democracia directa · Euroescepticismo · Populismo | 12,3% | No |
| Forza Italia | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 7,8% | Sí |
| AVS | Socialismo democrático · Ecosocialismo | 6,6% | No |
| Lega | Nacionalismo italiano · Nativismo · Anti-inmigración | 6,4% | Sí |
| Futuro Nazionale | Ultraconservador · Euroescepticismo · Populismo | 5,2% | No |
| Azione | Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 2,8% | No |
| Italia Viva | Europeísmo · Liberalismo · Socioliberalismo | 2,4% | No |
| +Europa | Federalismo Europeo · Liberalismo · Socioliberalismo | 1,7% | No |
| Noi Moderati | Liberalismo · Centrismo · Centroderecha | 1,1% | No |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.