Sondeo para elecciones generales en Cataluña, de Opinòmetre, difundido por el diario Ara:
SI
5.5
2028
Opinòmetre
https://respon.cat/wp-content/uploads/2024/09/Institut-Opinometre-Transp-ALTA-QUALITAT-1631-PX-300x142.png
27/05/2026
Sondeo difundido por
ARA
para GENERALES en Cataluña
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Flag_of_Catalonia.svg
📊 Datos del sondeo — Opinòmetre · ARA · Catalunya · 27/05/2026
| Partido | Ideología | Escaños |
|---|---|---|
| PSC | Socialdemocracia · Federalismo · Progresismo · Catalanismo · Europeísmo | 15-16 |
| ERC | Republicanismo · Independentismo catalán · Socialdemocracia · Progresismo | 9-11 |
| Junts | Independentismo catalán · Nacionalismo catalán · Unilateralismo | 7-9 |
| Comuns Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Federalismo | 6-8 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 5-7 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 2-3 |
| CUP | Pancatalanismo · Independentismo · Anticapitalismo · Feminismo · Asamblearismo | 1-2 |





