Sondeo para elecciones autonómicas en Cataluña, elaborado por SigmaDos y difundido por El Mundo:
SI
6.3
2028
Sigma Dos
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/SigmaDos.png
08/06/2026
Sondeo difundido por
El Mundo
para Catalunya/Cataluña
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Flag_of_Catalonia.svg
📊 Datos del sondeo — Sigma Dos · El Mundo · Catalunya · 08/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSC | Socialdemocracia · Federalismo · Progresismo · Catalanismo · Europeísmo | 23,9% | 33-35 |
| Junts | Independentismo catalán · Nacionalismo catalán · Unilateralismo | 14,2% | 20.24 |
| Aliança Catalana | Nacionalismo catalán · Independentismo · Anti-islámico · Anti-inmigración | 13,8% | 19-22 |
| ERC | Republicanismo · Independentismo catalán · Socialdemocracia · Progresismo | 13,2% | 19-21 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 10,2% | 13-15 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 10,1% | 13-15 |
| Comuns Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Federalismo | 5,5% | 5-6 |
| CUP | Pancatalanismo · Independentismo · Anticapitalismo · Feminismo | 4,0% | 3-5 |





