Sondeo para elecciones autonómicas en Cataluña, elaborado por SigmaDos y difundido por El Mundo:
📊 Datos del sondeo — Sigma Dos · El Mundo · Catalunya · 08/06/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSC | Socialdemocracia · Federalismo · Progresismo · Catalanismo · Europeísmo | 23,9% | 33-35 |
| Junts | Independentismo catalán · Nacionalismo catalán · Unilateralismo | 14,2% | 20.24 |
| Aliança Catalana | Nacionalismo catalán · Independentismo · Anti-islámico · Anti-inmigración | 13,8% | 19-22 |
| ERC | Republicanismo · Independentismo catalán · Socialdemocracia · Progresismo | 13,2% | 19-21 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 10,2% | 13-15 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 10,1% | 13-15 |
| Comuns Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Federalismo | 5,5% | 5-6 |
| CUP | Pancatalanismo · Independentismo · Anticapitalismo · Feminismo | 4,0% | 3-5 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.