Barómetro mensual del CIS, correspondiente a junio de 2026:
SI
3.5
2027
CIS
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/CIS.png
11/06/2026
Sondeo difundido por
CIS
para España
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Espana.png
📊 Datos del sondeo — CIS · España · Junio 2026
| Partido | Ideología | Voto (%) |
|---|---|---|
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 31,3% |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 27,1% |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 15,8% |
| Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Europeísmo | 6,4% |
| Podemos | Progresismo · Socialismo democrático · Republicanismo | 2,8% |
| ERC | Republicanismo · Independentismo catalán · Socialdemocracia | 1,9% |
| Se Acabó la Fiesta | Ultraconservador · Populismo | 1,9% |
| EH Bildu | Izquierdismo abertzale · Independentismo vasco · Socialismo | 1,2% |
| BNG | Nacionalismo gallego · Independentismo · Socialismo | 1,0% |
| Junts | Independentismo catalán · Nacionalismo catalán · Unilateralismo | 1,0% |
| PNV | Nacionalismo vasco · Democracia cristiana · Soberanismo | 0,6% |
| CC | Regionalismo · Nacionalismo canario · Liberalismo · Conservadurismo | 0,2% |
| UPN | Foralismo · Navarrismo · Liberalismo · Conservadurismo | 0,1% |
Proyección de escaños
Los partidos más votados, de darse los datos del CIS






