Sondeo del GESOP para elecciones generales, difundido por El Periódico:
📊 Datos del sondeo — GESOP · El Periódico · España · 14/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 29,4% | 125 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 26,5% | 110 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 17,8% | 66 |
| Otros | Partidos minoritarios y regionalistas | 9,3% | 15 |
| Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Europeísmo | 7,7% | 15 |
| Podemos | Progresismo · Socialismo democrático · Republicanismo | 4,0% | 4 |
| ERC | Republicanismo · Independentismo catalán · Socialdemocracia · Progresismo | 2,3% | 11 |
| Se Acabó la Fiesta | Ultraconservador · Populismo | 2,0% | 0 |
| Junts | Independentismo catalán · Nacionalismo catalán · Unilateralismo | 1,0% | 4 |

























































































































































































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.