Sondeo para elecciones forales en la Diputación foral de Bizkaia, apunta a una victoria del PNV, un subidón de EH Bildu y una bajada de PP. PSOE y Elk. Podemos.
SI
6.5
2027
Gizaker
https://electomania.es/wp-content/uploads/Encuestadoras2023/Gizaker.png
01/07/2026
Sondeo difundido por
Diputación Foral de Bizkaia
para JJGG en Bizkaia
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/Euskadi.png
📊 Datos del sondeo — Gizaker · Juntas Generales de Bizkaia · 01/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Junteros |
|---|---|---|---|
| PNV | Nacionalismo vasco · Democracia cristiana · Soberanismo · Europeísmo | 39,3% | 24 |
| EH Bildu | Izquierdismo abertzale · Independentismo vasco · Socialismo · Feminismo | 29,5% | 17 |
| PSOE | Socialdemocracia · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 13,8% | 7 |
| PP | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana · Europeísmo | 6,6% | 2 |
| Elk. Podemos | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Vasquismo | 3,7% | 0 |
| Vox | Nacionalismo español · Conservadurismo · Nativismo · Anti-inmigración | 3,1% | 0 |
| Sumar | Progresismo · Socialismo democrático · Feminismo · Europeísmo | 2,3% | 0 |





