Sondeo para elecciones generales en Países Bajos, de Verian, muestra una ventaja de PRO de 4 puntos.
SI
NO
2029
Verian
https://www.veriangroup.com/hs-fs/hubfs/vrn_logo_Footer.png?width=1413&height=389&name=vrn_logo_Footer.png
01/07/2026
Sondeo difundido por
Verian
para Países Bajos
https://electomania.es/wp-content/uploads/Banderas/PaísesBajos.png
📊 Datos del sondeo — Verian · Países Bajos · 01/07/2026
| Partido | Ideología | Voto (%) | Gobierno |
|---|---|---|---|
| Progressief N. | Ecologismo · Socialdemocracia · Progresismo · Feminismo | 17,1% | No |
| VVD | Conservadurismo · Liberalismo | 13,1% | Sí |
| PVV | Nacionalismo neerlandés · Nativismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 12,9% | No |
| D66 | Socioliberalismo · Federalismo europeo · Progresismo | 10,9% | Sí |
| CDA | Conservadurismo · Liberalismo · Democracia cristiana | 10,1% | Sí |
| JA21 | Conservadurismo · Liberalismo · Anti-inmigración · Euroescepticismo | 8,4% | No |
| FvD | Nacionalismo neerlandés · Conservadurismo · Euroescepticismo · Democracia directa | 8,2% | No |
| 50+ | Pensionistas · Euroescepticismo · Populismo | 3,3% | No |
| PvdD | Animalismo · Ecologismo · Izquierdismo | 3,3% | No |
| SP | Socialismo democrático · Republicanismo · Izquierdismo · Euroescepticismo | 2,7% | No |
| CU | Conservadurismo · Democracia cristiana · Euroescepticismo | 2,7% | Sí |
| SGP | Democracia cristiana · Conservadurismo · Pro religión · Euroescepticismo | 2,1% | No |
| Volt | Federalismo Europeo · Socioliberalismo · Progresismo · Europeísmo | 2,0% | No |
| Denk | Socialdemocracia · Multiculturalismo · Pro inmigración · Europeísmo | 1,9% | No |
| BBB | Agrarismo · Ruralismo | 1,3% | No |





